Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/53673
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Santos, Carlos | - |
| dc.contributor.author | Vidart Martínez, Florencia | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
| dc.date.accessioned | 2026-03-03T13:01:53Z | - |
| dc.date.available | 2026-03-03T13:01:53Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Vidart Martínez, F. Cambios en los usos del suelo y las inundaciones en la Cuenca del Río Santa Lucía: una aproximación desde los saberes locales [en línea] Monografía de grado. Montevideo: Udelar. FCS, 2025 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/53673 | - |
| dc.description.abstract | Este trabajo se enfoca en realizar una aproximación a la relación entre los cambios en los usos del suelo y la ocurrencia de inundaciones en la Cuenca del Río Santa Lucía (Uruguay), desde el diálogo con los saberes locales. A través de una metodología cualitativa, que constó de revisión de bibliografía científica, análisis de las actas de la Comisión de Cuenca y entrevistas a actores locales, se identificaron transformaciones significativas en los usos del suelo durante las últimas décadas, vinculadas especialmente al avance de la agricultura intensiva y la urbanización. Estos cambios se relacionan con una mayor frecuencia e intensidad de eventos extremos (sequías e inundaciones), no obstante, aquí nos centramos en inundaciones. En ese sentido, el diálogo con los saberes locales permitió comprender las dinámicas participativas y revalorizar la necesidad de integrar estos conocimientos en las estrategias de planificación y políticas de desarrollo. | es |
| dc.format.extent | 45 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FCS | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Usos del suelo | es |
| dc.subject | Inundaciones | es |
| dc.subject | Saberes locales | es |
| dc.subject | Cuenca hidrográfica | es |
| dc.subject | Santa Lucía | es |
| dc.subject.other | DESARROLLO | es |
| dc.title | Cambios en los usos del suelo y las inundaciones en la Cuenca del Río Santa Lucía: una aproximación desde los saberes locales | es |
| dc.type | Monografía de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Vidart Martínez Florencia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | es |
| thesis.degree.name | Licenciada en Desarrollo | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Monografías y tesis de grado - Facultad de Ciencias Sociales | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TDes_VidartFlorencia.pdf | 1,54 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons