Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52895
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Llambías, Guzmán | - |
| dc.contributor.author | Barber, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Schmeichel, Christian | - |
| dc.date.accessioned | 2025-12-09T12:33:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-12-09T12:33:22Z | - |
| dc.date.issued | 2011 | - |
| dc.identifier.citation | Barber, V. y Schmeichel, C. Entorno de cómputos bioinformáticos [en línea]. Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. INCO, 2011. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52895 | - |
| dc.description.abstract | El proyecto realizado tuvo como motivación la construcción de un entorno de automatización de cómputos bioinformáticos que facilitase la labor de los científicos. Con este objetivo en mente, el proyecto abarcó una amplia gama de aspectos que fueron desde la investigación de las herramientas disponibles hoy en día en el mercado para los bioinformáticos y los motores de workflow, el estudio de las problemáticas con las que se enfrentan hoy en día los bioinformáticos hasta la implementación de una herramienta ágil, distribuida y fácilmente extensible. El proyecto, en primer lugar tuvo una fuerte componente de investigación que permitió entender la temática de la bioinformática, los propósitos que persigue y los desafíos con los que se debe enfrentar. Bajo esta etapa se realizaron cursos del PEDECIBA [Ref36], se leyeron publicaciones y se establecieron los lineamientos que debía seguir el proyecto. En segundo lugar, con el propósito de diseñar una solución flexible y fácilmente extensible que permitiese modelar los procesos bioinformáticos se estudiaron 5 casos de uso propuestos por el cliente. Dichos casos de uso, aunque simples, permitieron brindar mayor luz a los problemas con los que se enfrentan diariamente los científicos y así, las situaciones a considerar. Estos casos de uso, implementados mediante librerías Open Source permitieron incluso ver la falta de documentación con la que se cuenta para poder integrar el conocimiento diseminado en el mundo sobre la temática. Asimismo, se estudiaron y utilizaron herramientas ampliamente aceptadas en la comunidad bioinformática para el modelado de flujos de trabajo como son Microsoft Trident y Taverna. Dichas herramientas ofrecen entornos de trabajo flexibles, amigables al usuario y con integración con múltiples sistemas. Sin embargo, estos sistemas carecen de la escalabilidad, propósito de este proyecto. En tercer lugar, el proyecto se concentró en el estudio de las especificaciones de motores de trabajo que se encuentran actualmente en el mercado. Bajo esta consigna se vieron WS-BPEL y YAWL. Se consideró utilizar una de las especificaciones pero debido a limitantes en las tecnologías como ser el no contar con una implementación verificada de las mismas en la tecnología Microsoft .NET, se descartaron. Por último, se implementó y verificó un entorno de trabajo distribuido y escalable que mediante colas de mensaje permitiese la ejecución de procesos bioinformáticos. Esta 2 herramienta implementó las funcionalidades deseables para dicho entorno las cuales eran ejecución con streaming de datos y la posibilidad de pausar, editar y retomar flujos de trabajo. En forma adicional, se implementó una interfaz gráfica amigable al usuario que permitiese modelar y ejecutar flujos sin requerir conocimientos avanzados de informática. | es |
| dc.format.extent | 109 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.title | Entorno de cómputos bioinformáticos | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Barber Verónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Schmeichel Christian, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Computación | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BS11.pdf | Tesis de grado | 3,15 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons