Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52648
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Michelotti, César | - |
| dc.contributor.advisor | Prando, Raúl | - |
| dc.contributor.author | Aitcin, Eduardo | - |
| dc.contributor.author | Da Silva Falcón, Cecilia | - |
| dc.contributor.author | Masoller, Juan | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-25T17:59:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-25T17:59:46Z | - |
| dc.date.issued | 2008 | - |
| dc.identifier.citation | Aitcin, E., Da Silva Falcón, C. y Masoller, J. "Caballos del Uruguay S.A" : Planta de faena e industrialización de equinos [en línea]. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FI. IIQ, 2008. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52648 | - |
| dc.description.abstract | Este proyecto se realizó con el objetivo de estudiar la viabilidad técnica y económica para la instalación de un matadero y frigorífico de caballos en nuestro país. Se realizó un análisis de la oferta y la demanda tanto de la materia prima como del producto. Cabe destacar que en Uruguay el consumo de carne equina no es habitual por lo cual al único mercado que se podría acceder es el externo. De este estudio surgió que el mercado objetivo es la Comunidad Europea, principalmente Rusia, Francia, Bélgica y Luxemburgo quienes importan un total al año de 84.000 toneladas de carne de caballo. En Uruguay actualmente hay 3 frigoríficos que faenan esta especie distribuidos en la zona sur del país. Analizando la oferta de materia prima y la demanda de estas industrias encontramos que hay capacidad para la instalación de una nueva planta. Las existencias en Uruguay son de 400.000 caballos, y teniendo en cuenta que los otros 3 frigoríficos faenan un total de 40.000 animales al año (que implica una tasa de extracción del 10 %), se llegó a que la faena anual será de 10.100 animales. Se realizarán 3 faenas a la semana de 66 animales cada una, en turnos reales de trabajo de 7 horas dando un ritmo de faena de 10 animales por hora. La planta industrial estará ubicada en la ciudad de Florida en un predio cedido por la Intendencia Municipal de dicho departamento y cuenta con una superficie total de 3,5 hectáreas con 8.900 m2 ocupados, de los cuales 3.300 m2 corresponden a superficie edificada. Para la localización de la misma se estudiaron todas las variables que consideramos que podrían afectar el proyecto, entre ellas, el acceso a la materia prima, la proximidad a rutas nacionales como vías de acceso al puerto/aeropuerto (punto fundamental debido a que el producto se comercializará únicamente en exterior), la mano de obra y los diferentes servicios, entre otras. Una vez definido el tamaño y la localización se definieron la infraestructura y los servicios necesarios para la operación del mismo : Consumo de agua potable : 300 m3 diarios, Consumo de vapor : 3.000 Kg. / hora, Consumo de combustible (leña) : 5.000 Kg. / día, Consumo de energía eléctrica : 4.800 Kwh / día. El proyecto técnico consiste en la memoria descriptiva de las instalaciones de agua potable, vapor, frío, eléctrica, iluminación y efluentes y los equipamientos necesarios para cada una de ellas, así como también el plano donde se representa la distribución de las instalaciones. El diseño de las mismas se realizó en base a las exigencias sanitarias del mercado comprador, es decir, la Comunidad Europea. Se describió la forma en que serán desarrollados los procesos: faena, cuarteo, desosado, aprovechamiento de subproductos comestibles e industrialización de subproductos no comestibles. Se estableció la estructura organizacional de la empresa describiendo cada una de las secciones fundamentales que deberán interactuar para que la misma funcione. El número de personas total ocupadas es de 72. Debido a las características que tendrá esta planta, para su operación se requerirá contar con la aprobación por parte de la DINAMA. En consecuencia de ello, se realizó un estudio preliminar para establecer cuál sería el impacto que ocasionaría sobre el medio ambiente. Finalmente, para determinar la viabilidad económica de este proyecto se realizó una evaluación económico-financiera analizando todos los costos tanto de inversión como de operación para luego, junto con los costos de materia prima y los precios de venta estimados de acuerdo al análisis realizado en el capítulo de comercialización, llegamos a que el proyecto presenta una rentabilidad atractiva tanto con capital propio como con capital mixto para el inversor. Algunos datos relevantes de este estudio son : Total de inversión con Capital Propio : U$S 6.612.180, Total de inversión con Capital Prestado : U$S 6.825.974, Ventas anuales : U$S 6.471.938, Punto de equilibrio con Capital Propio : 21,9 %, Punto de equilibrio con Capital Prestado : 26,5 %, TIR con Capital Propio : 34%, TIR con Capital Prestado : 60%, Período de repago : < 3 años en ambos casos. | es |
| dc.format.extent | 240 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject.other | CARNE DE CABALLO | es |
| dc.subject.other | PLANTAS INDUSTRIALES | es |
| dc.subject.other | MATADEROS | es |
| dc.subject.other | PLANTAS FRIGORIFICAS (CARNE) | es |
| dc.title | "Caballos del Uruguay S.A" : Planta de faena e industrialización de equinos | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Aitcin Eduardo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Da Silva Falcón Cecilia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Masoller Juan, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero Químico | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Química | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ADM08.pdf | Resumen Ejecutivo | 55,64 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons