Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52584
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Pardo, Lorena | - |
| dc.contributor.author | Giudice, Guillermina | - |
| dc.contributor.author | Mota, María Inés | - |
| dc.contributor.author | Gutiérrez, Claudia | - |
| dc.contributor.author | Varela, Adriana | - |
| dc.contributor.author | Algorta, Gabriela | - |
| dc.contributor.author | Seija, Verónica | - |
| dc.contributor.author | Galiana, Antonio | - |
| dc.contributor.author | Aguerrebere, Paula | - |
| dc.contributor.author | Klein, Mónica | - |
| dc.contributor.author | Varela, Gustavo | - |
| dc.coverage.spatial | Uruguay | es |
| dc.date.accessioned | 2025-11-21T16:32:04Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-21T16:32:04Z | - |
| dc.date.issued | 2022 | - |
| dc.identifier.citation | PARDO, L., GIUDICE, G., MOTA, MI., y otros. Phenotypic and genotypic characterization of oxacillin-susceptible and mecA positive Staphylococcus aureus strains isolated in Uruguay. Rev Argent Microbiol [en línea] 2022, 54. DOI: 10.1016/j.ram.2022.05.004 | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52584 | - |
| dc.description.abstract | The aim of this study was to characterize phenotypically and genotypically 27 mecA positive Staphylococcus aureus strains with oxacillin MICs of ≤2 g/ml by Vitek 2, isolated in different regions of Uruguay. Susceptibility to oxacillin and cefoxitin was studied by gradient dif fusion, disk diffusion to cefoxitin, and Phoenix and MicroScan systems. PBP2a was determined. SCCmec typing was performed and the isolates were compared by PFGE. Twenty-six isolates were susceptible to oxacillin; one strain was susceptible to cefoxitin by disk diffusion and 3 strains by gradient diffusion. Phoenix and MicroScan panels detected methicillin resistance in 25 and 27 strains, respectively. Twenty-six strains tested positive for PBP2a. Twenty-six strains carried SCCmec V and 24 belonged to pulsotype A. One strain carried SCCmec IV and did not belong to pulsotype A. Cefoxitin disk diffusion test and PBP2a detection correctly identified 26 of these 27 strains as MRSA. PFGE results suggest the dissemination of a cluster of MRSA carrying SCCmec V. | es |
| dc.description.abstract | El objetivo de este estudio fue caracterizar fenotípicamente y genotípicamente 27 cepas de Staphylococcus aureus positivas para mecA y con CIM de oxacilina ≤2 g/ml según Vitek 2, obtenidas en diferentes regiones del país. La sensibilidad frente a la oxacilina y la cefoxitina se estudió por difusión en gradiente, por disco-difusión (cefoxitina) y por los sistemas Phoenix y MicroScan. Se analizó la portación de PBP2a, se realizó la tipificación de SCCmec y las cepas se compararon mediante PFGE. Resultaron sensibles a oxacilina por difusión en gradiente 26 cepas; una fue sensible a cefoxitina por disco-difusión y 3 lo fueron por difusión en gradiente. Los sistemas Phoenix y MicroScan detectaron resistencia a meticilina en 25 y 27 cepas, respectivamente. Asimismo, 26 cepas portaban PBP2a y 26 cepas mostraron presencia de SCCmec V, 24 correspondieron al pulsotipo A. Una portaba SCCmec IV y no perteneció al pulsotipo A. La prueba de disco-difusión con cefoxitina y la detección de PBP2a identificaron 26 de 27 cepas como MRSA. La PFGE sugiere la diseminación de un grupo MRSA con SCCmec V. | es |
| dc.description.sponsorship | Comisión Sectorial de Investigación Científica (CSIC) | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | en | es |
| dc.relation.ispartof | Rev Argent Microbiol. 54, 2022 | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Oxacillin-resistant Staphylococcus aureus | es |
| dc.subject | mecA | es |
| dc.subject | OS-MRSA | es |
| dc.subject | Inducible resistance | es |
| dc.subject | Heteroresistance | es |
| dc.subject | PFGE cluster | es |
| dc.subject | Staphylococcus aureus resistente a la oxacilina | es |
| dc.subject | resistencia inducible | es |
| dc.subject | heterorresistencia | es |
| dc.subject | grupo de PFGE | es |
| dc.title | Phenotypic and genotypic characterization of oxacillin-susceptible and mecA positive Staphylococcus aureus strains isolated in Uruguay | es |
| dc.title.alternative | Caracterización fenotípica y genotípica de cepas de Staphylococcus aureus sensibles a oxacilina y mecA positivas aisladas en Uruguay | es |
| dc.type | Artículo | es |
| dc.contributor.filiacion | Pardo Lorena, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Instituto de Higiene. Unidad Académica Bacteriología y Virología | - |
| dc.contributor.filiacion | Giudice Guillermina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Instituto de Higiene. Unidad Académica Bacteriología y Virología | - |
| dc.contributor.filiacion | Mota María Inés, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Instituto de Higiene. Unidad Académica Bacteriología y Virología | - |
| dc.contributor.filiacion | Gutiérrez Claudia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Hospital de Clínicas | - |
| dc.contributor.filiacion | Varela Adriana, Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) (Uruguay). Centro Hospitalario Pereira Rossell. Departamento de Patología Clínica | - |
| dc.contributor.filiacion | Algorta Gabriela, Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) (Uruguay). Centro Hospitalario Pereira Rossell. Departamento de Patología Clínica | - |
| dc.contributor.filiacion | Seija Verónica, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Hospital de Clínicas | - |
| dc.contributor.filiacion | Galiana Antonio, Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) (Uruguay). Hospital Maciel. Laboratorio de Bacteriología | - |
| dc.contributor.filiacion | Aguerrebere Paula, Instituto Asistencial Colectivo (IAC) (Uruguay). Laboratorio de Bacteriología | - |
| dc.contributor.filiacion | Klein Mónica, Centro Asistencial Médico (CAM) (Uruguay). Laboratorio de Bacteriología | - |
| dc.contributor.filiacion | Varela Gustavo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina. Instituto de Higiene. Unidad Académica Bacteriología y Virología | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| dc.identifier.doi | 10.1016/j.ram.2022.05.004 | - |
| Aparece en las colecciones: | Artículos - Instituto de Higiene | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Phenotypic and genotypic characterization of oxacillin-susceptible and mecA positive Staphylococcus aureus strains isolated in Uruguay.pdf | Artículo original | 710,72 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons