Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52424
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Guerrero, Diego | - |
| dc.contributor.advisor | Rodríguez, Mariela | - |
| dc.contributor.author | Maeso, Federico | - |
| dc.contributor.author | Monteiro, Daniel | - |
| dc.contributor.author | Pereyra, Andrea | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-12T15:21:19Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-12T15:21:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | MAESO, D., MONTEIRO, D., PEREYRA, A. Impacto de la tecnología aplicada en Uruguay a la gestión integral de medicamentos. [en línea] Trabajo final de especialización. Udelar. FCEA, 2024. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52424 | - |
| dc.description.abstract | La incorporación de tecnología en la gestión de medicamentos ha generado un cambio notable en la eficiencia y seguridad del sistema de salud. Este estudio explora la implementación de sistemas de automatización, trazabilidad y modelos predictivos en diversos entornos, como el laboratorio Urufarma, Farmashop y el Hospital de Clínicas. Estos avances tecnológicos mejoran la precisión en la dispensación de medicamentos, optimizan los procesos de inventario y reducen la incidencia de errores humanos, proporcionando así un entorno seguro tanto para el personal como para los pacientes. A través de la trazabilidad por RFID y la automatización en farmacias y laboratorios, se ha logrado un control exhaustivo del flujo de medicamentos, disminuyendo pérdidas y garantizando la disponibilidad en tiempo real. Además, el uso de modelos predictivos permite personalizar las dosis de ciertos tratamientos, incrementando la eficacia terapéutica y minimizando efectos secundarios, especialmente en pacientes críticos. A pesar de desafíos como los altos costos de inversión y la resistencia inicial del personal, la tecnología aporta una ventaja sostenida en la calidad del servicio y en la administración de recursos. Los beneficios de estas innovaciones posicionaría al sistema de salud uruguayo en sintonía con estándares internacionales, impulsando un modelo de atención más confiable, accesible y orientado a las necesidades actuales de la población. | es |
| dc.format.extent | 28 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FCEA. | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Tecnología en salud | es |
| dc.subject | Gestión de medicamentos | es |
| dc.subject | Automatización | es |
| dc.subject | Trazabilidad | es |
| dc.subject | Modelos predictivos | es |
| dc.subject.other | SALUD | es |
| dc.subject.other | GESTION DE SALUD | es |
| dc.subject.other | SERVICIOS DE SALUD | es |
| dc.subject.other | URUGUAY | es |
| dc.subject.other | GESTION DE MEDICAMENTOS | es |
| dc.title | Impacto de la tecnología aplicada en Uruguay a la gestión integral de medicamentos | es |
| dc.type | Trabajo final de especialización | es |
| dc.contributor.filiacion | Maeso Federico, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | - |
| dc.contributor.filiacion | Monteiro Daniel, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | - |
| dc.contributor.filiacion | Pereyra Andrea, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración Andrea | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. | es |
| thesis.degree.name | Especialista en Gestión de Servicios de Salud | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Maeso_Monteiro_Pereyra.pdf.pdf | Maeso_Salud | 11,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons