Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/52322
Cómo citar
Registro completo de metadatos
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Sabiguero, Ariel | - |
| dc.contributor.author | Acosta Ferradini, Vicente | - |
| dc.contributor.author | Revello Echenique, Juan Pablo | - |
| dc.contributor.author | Tisnés Goggia, Ignacio | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-04T11:46:27Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-04T11:46:27Z | - |
| dc.date.issued | 2013 | - |
| dc.identifier.citation | Acosta Ferradini, V., Revello Echenique, J. y Tisnés Goggia, I. Redes cooperativas móviles y su aplicación al transporte público [en línea]. Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. INCO, 2013. | es |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/52322 | - |
| dc.description.abstract | El presente trabajo de grado, enmarcado dentro del proyecto Stic-AmSud CUDEN, propone una solución colaborativa para la ubicación en tiempo real de la flota de transporte de una ciudad. Se implementó un prototipo funcional basado en una aplicación Android que permite a sus usuarios compartir información sobre los ómnibus usados por éstos. A partir de esta información, un servidor central construye un mapa en tiempo real con las posiciones de los ómnibus de la ciudad, que puede ser consultado desde la aplicación. El servidor central se encarga de recibir y resumir la información provista por los usuarios, para luego distribuirla entre los que la requieran. Se diseñó un mecanismo eficiente de distribución de información para grupos de usuarios que comparten un interés. Este interés puede ser conocer la ubicación de los ómnibus de una línea determinada. La aplicación explota aspectos de redes sociales, permitiendo el intercambio de mensajes dentro de los grupos de usuarios. Estos mensajes pueden proveer información adicional a la ubicación, como por ejemplo informar sobre retrasos o desvíos en la ruta, o pueden ser con fines sociales. Para facilitar el uso de la aplicación se explotan los sensores presentes en los dispositivos para la detección automática de eventos relevantes al sistema. Los eventos detectados son: la llegada del usuario a la parada, el inicio de un viaje en ómnibus y su fin. La solución fue diseñada para poder ser utilizada en cualquier ciudad, ya que no se basa en datos provistos por gobiernos o empresas locales. La información sobre las líneas existentes, sus recorridos y paradas, es provista por los propios usuarios del sistema. Luego de su implementación, distribución como prototipo en una población voluntaria y recopilación de datos, creemos que su evolución a una aplicación funcional es técnicamente posible. Dado que el proceso de recopilación de información es cooperativo, es requerido un grupo de usuarios significativo para que la misma sea útil. Un problema que no fue resuelto en este proyecto refiere a cómo motivar a los usuarios en el uso de la aplicación. | es |
| dc.format.extent | 141 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar.FI | es |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Dispositivos Móviles | es |
| dc.subject | Android | es |
| dc.subject | Sistemas Colaborativos | es |
| dc.subject | Transporte Público | es |
| dc.subject | Acelerómetro | es |
| dc.subject | GPS | es |
| dc.subject | Sistemas Distribuidos | es |
| dc.subject | Redes Sociales | es |
| dc.title | Redes cooperativas móviles y su aplicación al transporte público | es |
| dc.type | Tesis de grado | es |
| dc.contributor.filiacion | Acosta Ferradini Vicente, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Revello Echenique Juan Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| dc.contributor.filiacion | Tisnés Goggia Ignacio, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | - |
| thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. | es |
| thesis.degree.name | Ingeniero en Computación | es |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación | |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| ART13.pdf | Tesis de grado | 3,03 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons