Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50739
Cómo citar
Título: | Understanding the eukaryotic pathways modulated by mycobacterial phosphatases: Mtb-PtpA interaction and activity on human TFPα, a key enzyme of host-lipid metabolism. |
Autor: | Herrera, Fernando E. Irving, Vivian Margenat, Mariana García Cedrés, Tania Quijano, Celia Villarino, Andrea |
Tipo: | Póster |
Descriptores: | FOSFATASAS, ENZIMAS, METABOLISMO LIPÍDICO, MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS |
Fecha de publicación: | 2022 |
Editorial: | EMBO |
EN: | EMBO Workshop on Tuberculosis, From Innovation to Intervention, Paris, 12-16 de setiembre de 2022. |
Financiadores: | FCE_1_2021_1_166706 |
Citación: | Herrera, F, Irving, V, Margenat, M, [y otros autores]. Understanding the eukaryotic pathways modulated by mycobacterial phosphatases: Mtb-PtpA interaction and activity on human TFPα, a key enzyme of host-lipid metabolism [en línea] EN: EMBO Workshop on Tuberculosis, From Innovation to Intervention, Paris, 12-16 de setiembre de 2022. Paris : EMBO, 2022. 1 h |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
Poster EMBO 2022.pdf | 3,08 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons