Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50651
Cómo citar
Título: | Tráfico y polución urbana : Algoritmos evolutivos multiobjetivo para el tratamiento del tráfico y la contaminación en áreas cosmopolitas |
Otros títulos: | Urban traffic and pollution : Multiobjective evolutionary algorithms for treatment of urban traffic and contamination in cosmopolitan areas. |
Autor: | Péres, Matías F. Ruiz, Germán |
Tutor: | Nesmachnow, Sergio Olivera, Ana Carolina |
Tipo: | Tesis de grado |
Fecha de publicación: | 2016 |
Resumen: | En las últimas décadas, el tráfico vehicular se ha convertido en la principal fuente de congestión y de contaminación ambiental en zonas urbanas. Este trabajo estudia el problema de minimizar las emisiones vehiculares de contaminantes y el tiempo de viaje de los vehículos mediante la utilización de distintos algoritmos evolutivos multiobjetivo paralelos del estado del arte. Para el cálculo de las funciones de aptitud se utiliza un modelo microscópico de simulación. También se describe una metodología para la estimación de matrices origen-destino mediante conteos de tráfico y trazas de GPS. El análisis experimental realizado sobre tres zonas de la ciudad de Montevideo (Uruguay) en distintas franjas horarias demuestra que los algoritmos evolutivos paralelos son capaces de alcanzar resultados de alta eficacia numérica en comparación con la situación actual y las técnicas de planificación habituales. Over the last decades, road transport has become by far the major source of environmental pollution and traffic congestion in urban areas. In the present work, several state-of-the-art parallel multiobjective evolutionary algorithms are used to address a signal control problem considering minimize both, travel times and vehicle emissions. Aptitude functions are calculated using a microscopic traffic simulation model. A methodology for estimating origin-destination matrices using traffic counts and GPS traces is also described. The numerical analysis applied to three different networks within the Uruguayan city of Montevideo, reveals that the parallel evolutionary algorithms are able to outperform the current con guration as well as typical planning techniques. |
Editorial: | Udelar.FI |
Citación: | Péres, M. y Ruiz, G. Tráfico y polución urbana : Algoritmos evolutivos multiobjetivo para el tratamiento del tráfico y la contaminación en áreas cosmopolitas [en línea] Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. INCO, 2016. |
Título Obtenido: | Ingeniero en Computación |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
PR16.pdf | Tesis de grado | 30,05 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons