Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50475
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Freigedo, Martín | - |
dc.contributor.author | Chaves Graniero, Juan Martín | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T14:13:08Z | - |
dc.date.available | 2025-07-07T14:13:08Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Chaves Graniero, J. Bonos verdes, sostenibles y SLB en países emergentes: analizando el papel de la transparencia climática en la emisión de deuda soberana [en línea] Tesis de maestría. Montevideo: Udelar. FCS, 2024 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/50475 | - |
dc.description.abstract | El cambio climático representa uno de los principales riesgos para el desarrollo sostenible, pero los flujos de capital actuales para mitigación y adaptaciónson insuficientes. Aunque los mercados de deuda ofrecen financiamiento, las economías emergentes y los países en desarrollo (EMDE, por sus siglas eninglés) los subutilizan por falta de capacidades institucionales para asegurar transparencia y evitar el greenwashing. La deuda temática requiere que los emisores reporten sobre inversiones realizadas y alcanzadas en estas temáticas. Así, en el caso de la deuda verde, se debe reportar sobre inversiones verdes y, en algunos casos, sobre los efectos ambientales logrados. Debemos entonces preguntarnos en qué medida las inversiones en capacidades institucionales que generen mejoras en los sistemas nacionales de transparencia propician el uso de estos instrumentos en un volumen pertinente. Así, en este trabajo se busca responder a la pregunta: ¿son las capacidades de reporte y transparencia factores que inciden en las emisiones soberanas de bonos temáticos de las EMDE, en particular en su volumen? Para ello, se construye un indicador denominado transparencia climática que combina variables clave sobre la capacidad de reporte climático y los niveles generales de transparencia de estos países, utilizando el Análisis de Componentes Principales de datos mixtos (PCAmix, por sus siglas en inglés). Luego, mediante un modelo econométrico basado en la metodología de Heckman para corregir sesgos de selección, se evalúa el impacto de dicho indicador en la probabilidad de emisión de bonos soberanos verdes, sostenibles y vinculados a la sostenibilidad (SLB, por sus siglas en inglés) (margen extensivo) y en su volumen (margen intensivo). Los resultados indican que si bien la transparencia climática no incide en la probabilidad de emitir bonos temáticos, sí tiene un efecto positivo y significativo en el volumen de estas emisiones. | es |
dc.format.extent | 77 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Deuda verde | es |
dc.subject | SLB | es |
dc.subject | Finanzas sostenibles | es |
dc.subject | Factores | es |
dc.subject | Reporte de impacto | es |
dc.subject | ESG | es |
dc.subject | Transparencia | es |
dc.subject | Greenwashing | es |
dc.subject | Bonos Verdes | es |
dc.title | Bonos verdes, sostenibles y SLB en países emergentes: analizando el papel de la transparencia climática en la emisión de deuda soberana | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Chaves Graniero Juan Martín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TE_ChavesGranieroJuan.pdf | 846,55 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons