Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/50193
Cómo citar
Título: | Diseño y desarrollo de aplicaciones basadas en patrones de interoperabilidad en blockchain. |
Autor: | Bonomi Vigil, Luis Pedro Olivan Silva, Ignacio Romero Rentería, Lucas |
Tutor: | Llambías, Guzmán |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | Blockchain, Interoperabilidad, Blockchain permisionada, Blockchain no permisionada, Finalización de bloques, Patrones de Interoperabilidad |
Fecha de publicación: | 2025 |
Resumen: | El creciente uso de tecnologías blockchain ha impulsado la necesidad de lograr una interoperabilidad efectiva entre redes. Este contexto plantea nuevos desafíos para los desarrolladores y usuarios, que requieren herramientas y mecanismos para interactuar con diferentes blockchains de forma fluida, segura y eficiente. Si un desarrollador requiere de la capacidad de interoperar entre blockchains, tendrá que recurrir a utilizar algunas de las soluciones existentes de interoperabilidad, las cuales pueden resultar caras, o no amoldarse a lo que el usuario desee. Si se deseara implementar una solución propia para interoperar para evitar el uso de soluciones existentes, se cuentan con diversos patrones de interoperabilidad que asisten al desarrollo de una implementación. Sin embargo, estos patrones están definidos a un alto nivel de abstracción, por lo que no se cuenta con documentación y ejemplos concretos de como implementarlos. Esto resulta en una mayor complejidad y costo a la hora de desarrollar una solución para la interoperabilidad. Este es el problema que se aborda en este proyecto, en el cual se intenta proveer una implementación de referencia para algunos de los patrones de interoperabilidad. Entonces, se propuso el diseño e implementación de tres de los patrones: el patrón Relayer, que funciona como intermediario de comunicación entre redes; la Transferencia Permanente, que permite mover activos de manera definitiva entre blockchains; y la Transferencia Temporal, que facilita envíos temporales de activos con la posibilidad de devolución. La metodología incluyó un análisis comparativo de soluciones existentes en la industria, como Chainlink y Wormhole, seguido del diseño arquitectónico basado en contratos inteligentes y conectores personalizados. La implementación se aplicó, a modo de ejemplo de uso de los patrones, en un caso práctico centrado en la venta y transferencia de discos musicales digitales y entradas para conciertos, representados mediante tokens no fungibles (NFTs). Los principales resultados son una implementación bien documentada de cada uno de estos patrones, así como un escenario de ejemplo de uso de los mismos. En este escenario los patrones son utilizados para transferir activos entre dos blockchains no permisionadas (públicas), Ethereum y Polygon, y una blockchain permisionada (privada), Hyperledger Fabric. Se desarrollaron tres aplicaciones descentralizadas (dApps) que permiten a los usuarios interactuar con contratos inteligentes desplegados en cada red, obteniendo y transfiriendo NFTs de forma segura. También se realizó un análisis de costos de las implementaciones que demuestra la viabilidad económica del enfoque adoptado. Como conclusión, este trabajo pone en evidencia el valor del aprendizaje adquirido en la integración de tecnologías blockchain complejas. En conjunto, esta investigación ofrece una base sólida para desarrollos futuros en el ámbito de la interoperabilidad entre blockchains, con potencial para expandirse con nuevos patrones y mejoras en la eficiencia operativa. |
Editorial: | Udelar. FI. |
Citación: | Bonomi Vigil, L., Olivan Silva, I. y Romero Rentería, L. Diseño y desarrollo de aplicaciones basadas en patrones de interoperabilidad en blockchain [en línea] Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. INCO, 2025. |
Título Obtenido: | Ingeniero en Computación. |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
BOR25.pdf | Tesis de grado | 3,33 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons