Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/4969
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Setaro Montes de Oca, Marcelo | es |
dc.contributor.author | Aguerregoyen, María Laura | es |
dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T16:34:07Z | - |
dc.date.available | 2015-11-18T16:34:07Z | - |
dc.date.issued | 2013 | es |
dc.date.submitted | 20151112 | es |
dc.identifier.citation | AGUERREGOYEN, M. Más salud: los efectos de las metas asistenciales y su relación con el cambio de modelo de atención de salud. Tesis de grado.UR. FCS, 2013. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/4969 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo de investigación se realizó como monografía final de grado para la obtención del título de Licenciatura en Ciencia Política de la Universidad de la República. Se trata de un estudio descriptivo analítico sobre los efectos de la aplicación de la herramienta de Metas Asistenciales y su relación con el cambio de modelo de atención de salud en dirección a la atención primaria, en el marco del Sistema Nacional Integrado de Salud. Hemos recolectado información en los prestadores privados de tipo Instituciones de Asistencia Médica Colectiva (IAMC), quienes presentan un comportamiento satisfactorio respecto a su cumplimiento. Las Metas se han transformado en un poderoso mecanismo, determinante de múltiples efectos en los procesos institucionales de las IAMC. Asimismo, no encontramos evidencia significativa que vincule directamente a las Metas con una transformación sustantiva en el modelo de atención. En aquellas instituciones analizadas donde se percibe un esquema orientado hacia la atención primaria, esto obedece a desarrollos históricos previos a la aplicación de la herramienta, mientras en otras se percibe que continúan ejerciendo un modelo curativo con indicios de cambio en la dirección esperada. | es |
dc.format.extent | 62 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FCS | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | SALUD | es |
dc.subject | ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | es |
dc.subject | POLITICA GUBERNAMENTAL | es |
dc.subject | URUGUAY | es |
dc.title | Más salud: los efectos de las metas asistenciales y su relación con el cambio de modelo de atención de salud | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la Republica (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales. Departamento de Ciencia Política | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Ciencia Política | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Common Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC - By-NC-ND) | es |
Aparece en las colecciones: | Monografías y tesis de grado - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TCP_AguerregoyenMaríaLaura.pdf | 866,48 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons