Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/49480
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bagnato, María José | es |
dc.contributor.author | De León, Nelson | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T18:19:43Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T18:19:43Z | - |
dc.date.issued | 2014 | es |
dc.date.submitted | 20250402 | es |
dc.identifier.citation | De León, N. Estudio del proceso de cronificación de personas con padecimientos psiquiátricos usuarios del Sistema Público de Atención en Salud Mental de Montevideo : el caso del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial del Hospital Psiquiátrico Teodoro Vilardebó [en linea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FE, 2014 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/49480 | - |
dc.description.abstract | El presente trabajo pretende aportar información sobre las personas con padecimientos psiquiátricos usuaria/os del Sistema de Atención en Salud Mental y de esta forma contribuir al desarrollo de acciones que conlleven a su adecuada inclusión social. Para ello se analiza el caso del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial del Hospital Psiquiátrico Dr. Teodoro Vilardebó.Se propone como objetivo: (a) Estudiar el Proceso de Cronificación en usuario/as del Centro Diurno del Hospital T. Vilardebó con diferentes diagnósticos y tiempos de evolución al Sistema de Atención en Salud Mental; (b) Determinar los grados de Cronificación en relación a la dimensión familiar, dimensión recreativa, dimensión laboral, dimensión de relacionamiento institucional en usuario/as.Se denomina Proceso de Cronificación a los efectos que producen el padecimiento psiquiátrico en la vida y el desempeño social de la persona. El Proceso de Cronificación se ha operativizado mediante la construcción de un Índice de Cronicidad; permitiéndose analizar el relacionamiento con el Sistema de Atención en Salud Mental, y el grado de significación en la asociación respecto al tiempo transcurrido desde la primera consulta, las internaciones, los diagnósticos realizados, y los electrochoques recibidos por la/os entrevistada/os. El desempeño social se analiza en función de cuatro dimensiones: (a) Dimensión Familiar, (b) Dimensión Recreativa, (c) Dimensión Laboral, (d) Dimensión de Relacionamiento Institucional.Se toma como población de estudio a la totalidad de la/os usuaria/os que asisten al Centro Diurno, de esta forma, de un total de 47, pudieron realizarse 37 entrevistas. Así se pudo obtener que la mayoría de la población estudiada, presenta una Cronicidad media y baja, siendo sólo un pequeño porcentaje quienes presentan una Cronicidad Alta. Asimismo, esta cronicidad no se asocia significativamente con las variables vinculadas a la atención en los Servicios de Salud Mental: tiempo transcurrido desde la primera consulta, número de internaciones, los electrochoques recibidos, así como tampoco depende del diagnóstico psiquiátrico. Es posible inferir que los bajos niveles de cronicidad alta en la población estudiada, podrían vincularse a los efectos de las intervenciones psicosociales e interacciones que se desarrollan en el marco de la participación en el Centro Diurno, encontrándose posibilidades de profundizar la implementación específica de estrategias de integración comunitaria. El despliegue y desarrollo del desempeño social de las personas con padecimientos psiquiátricos es determinante para promover la inclusión social y el acceso al pleno ejercicio de sus derechos. | es |
dc.format.extent | 104 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FE | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | SALUD MENTAL | es |
dc.subject.other | SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIA | es |
dc.subject.other | ENFERMOS MENTALES | es |
dc.subject.other | REHABILITACION PSIQUIATRICA | es |
dc.subject.other | HOSPITALIZACION | es |
dc.subject.other | ELECTROCHOQUE | es |
dc.subject.other | ATENCION A LA SALUD MENTAL | es |
dc.subject.other | DERECHOS HUMANOS | es |
dc.subject.other | SALUD MENTAL | es |
dc.subject.other | SERVICIOS DE SALUD COMUNITARIA | es |
dc.subject.other | ENFERMOS MENTALES | es |
dc.subject.other | REHABILITACION PSIQUIATRICA | es |
dc.subject.other | HOSPITALIZACION | es |
dc.subject.other | ELECTROCHOQUE | es |
dc.subject.other | ATENCION A LA SALUD MENTAL | es |
dc.subject.other | DERECHOS HUMANOS | es |
dc.title | Estudio del proceso de cronificación de personas con padecimientos psiquiátricos usuarios del Sistema Público de Atención en Salud Mental de Montevideo : el caso del Centro Diurno de Rehabilitación Psicosocial del Hospital Psiquiátrico Teodoro Vilardebó | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería | es |
thesis.degree.name | Magíster en Salud Mental | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría - Facultad de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FE-0017TM.pdf | 20,67 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons