Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/49476
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rudolf Maccio, Susana | es |
dc.contributor.author | Umpiérrez, Graciela | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-02T18:19:41Z | - |
dc.date.available | 2025-04-02T18:19:41Z | - |
dc.date.issued | 2012 | es |
dc.date.submitted | 20250402 | es |
dc.identifier.citation | Umpiérrez, G. Accesibilidad simbólica : barreras psicosocioculturales en la accesibilidad de la población adulta a los servicios de Primer Nivel de Atención, en la zona de influencia del Programa Apex-Cerro. [en linea] Tesis de maestría. Montevideo : Udelar. FE, 2012 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/49476 | - |
dc.description.abstract | Concentrados en "La Accesibilidad Simbólica" a centros de Salud del Primer Nivel de Atención (PNA), cuando el país transita por el cambio de modelo de atención a la salud, se buscaron respuestas a la interrogante ¿qué barreras socioculturales no permiten a los destinatarios establecer un vínculo con el PNA a la Salud? Objetivo: identificar y comprender algunos de los componentes subjetivos (creencias, vivencias, saberes construidos, sentires, percepciones, hábitos, prácticas, actitudes, etc.) que actúan como barrera de accesibilidad a servicios públicos y privados del Primer Nivel de Atención en la población adulta de la zona de influencia del Programa Apex-Cerro.Mediante un estudio exploratorio, metodología cualitativa, intencionalidad ética, en Montevideo, zona de Apex-Cerro, territorios de los Equipos Barriales Operativos (EBOs). Los datos se obtienen en dos etapas por entrevistas semiestructuradas. En la Primera en los servicios del PNA, públicos y privados sitios en la zona de referencia. En la segunda a individuos de los territorio de cada EBO, mayores de 25 años, ambos sexos, que no asistieron a un servicio de salud en el año previo a la entrevista, considerando la representatividad socio-económica cultural y la saturación de información. Del análisis surgen tres grupos de barreras a la accesibilidad, la lentitud en los cambios, la disociación entre conocimiento y prácticas en salud y las dificultades en la complementaciónde paradigmas, generados mayormente en la dimensión cultural o simbólica, componente intersubjetivo general del Sistema Total de Salud. Donde están las posibilidades de quebrar esas barreras, generando empatía y confianza, para lo que se requiere un cambio paradigmático con enfoque salubrista orientado a la formación universitaria. | es |
dc.format.extent | 147 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FE | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | ADULTO | es |
dc.subject.other | FEMENINO | es |
dc.subject.other | MASCULINO | es |
dc.subject.other | PROGRAMA APEX CERRO | es |
dc.subject.other | ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | es |
dc.subject.other | FACTORES CULTURALES | es |
dc.subject.other | FACTORES SOCIOECONOMICOS | es |
dc.subject.other | ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | es |
dc.subject.other | URUGUAY | es |
dc.subject.other | SISTEMA INTEGRADO DE SALUD | es |
dc.subject.other | ADULTO | es |
dc.subject.other | FEMENINO | es |
dc.subject.other | MASCULINO | es |
dc.subject.other | PROGRAMA APEX CERRO | es |
dc.subject.other | ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD | es |
dc.subject.other | FACTORES CULTURALES | es |
dc.subject.other | FACTORES SOCIOECONOMICOS | es |
dc.subject.other | ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD | es |
dc.subject.other | URUGUAY | es |
dc.subject.other | SISTEMA INTEGRADO DE SALUD | es |
dc.title | Accesibilidad simbólica : barreras psicosocioculturales en la accesibilidad de la población adulta a los servicios de Primer Nivel de Atención, en la zona de influencia del Programa Apex-Cerro | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería | es |
thesis.degree.name | Magíster en Atención a la Salud en el Primer Nivel | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Maestría - Facultad de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FE-009TM.pdf | 1,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons