Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/49456
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Barrenechea, Cristina | es |
dc.contributor.advisor | Lacava, Esther | es |
dc.contributor.author | Benítez, Cristina | es |
dc.contributor.author | Caími, Eduardo | es |
dc.contributor.author | Echenique, María | es |
dc.contributor.author | Rosa, Roxana | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:23:29Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T20:23:29Z | - |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.date.submitted | 20250401 | es |
dc.identifier.citation | Benítez, C., Caími, E., Echenique, M. y otros. Información y puesta en práctica del autoexamen de mamas en mujeres jóvenes de residencias estudiantiles sitas en Montevideo. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FE, 2001. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/49456 | - |
dc.description.abstract | Se investiga sobre el nivel de información y puesta en práctica del autoexamen de mamas por parte de mújeres jóvenes entre 18 y 29 años. Se concluye que más de la mitad de las jóvenes poseen información sobre la técnica de AEM. En relación a la puesta en práctica se constata la presencia de un porcentaje de estudiantes que a pesar de conocer la técnica omiten algunos pasos durante su aplicación, por ende su resultado es incorrecto. Dentro de los motivos de la no realización del autoexamen de mamas se encuentra el desconocimiento de la técnica y el temor. Las fuentes de información preponderantes son los medios visuales y el personal de salud. | es |
dc.format.extent | 45 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FE. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | FEMENINO | es |
dc.subject.other | AUTOEXAMEN DE MAMAS | es |
dc.subject.other | NEOPLASMAS DE LA MAMA | es |
dc.subject.other | EDUCACION EN SALUD | es |
dc.subject.other | SALUD DE LAS MUJERES | es |
dc.subject.other | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
dc.subject.other | FEMENINO | es |
dc.subject.other | AUTOEXAMEN DE MAMAS | es |
dc.subject.other | NEOPLASMAS DE LA MAMA | es |
dc.subject.other | EDUCACION EN SALUD | es |
dc.subject.other | SALUD DE LAS MUJERES | es |
dc.subject.other | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
dc.title | Información y puesta en práctica del autoexamen de mamas en mujeres jóvenes de residencias estudiantiles sitas en Montevideo | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Facultad de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FE-0102TG.pdf | 2,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons