Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/49444
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Costabel, Miriam | es |
dc.contributor.author | Colombo, Leticia | es |
dc.contributor.author | Duarte, Karina | es |
dc.contributor.author | Lucas, Andrea | es |
dc.contributor.author | Ollarzo, Soledad | es |
dc.contributor.author | Priore, Ana | es |
dc.date.accessioned | 2025-04-01T20:23:25Z | - |
dc.date.available | 2025-04-01T20:23:25Z | - |
dc.date.issued | 2001 | es |
dc.date.submitted | 20250401 | es |
dc.identifier.citation | Colombo, L., Duarte, K., Lucas, A. y otros. Situación de la consulta de enfermería en las instituciones públicas y privadas de Montevideo y adheridas a la Federación Médica del Interior. Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FE, 2001. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/49444 | - |
dc.description.abstract | Se realiza un estudio de la situación de la consulta de enfermería en instituciones públicas y privadas de Montevideo y adheridas a FEMI. Es un estudio de base fenomenológica, un diseño de tipo cualitativo, exploratorio y descriptivo. Se vio que cada profesional la lleva a cabo de acuerdo a los conocimientos obtenidos empíricamente, no percibiéndose un modelo común del desarrollo de la consulta. Se identificaron elementos preponderantes como la obtención de autonomía profesional, la orientación mayoritaria de las acciones hacia la resolución de problemas. Se detectaron carencias como la escasa utilización de los diagnósticos en la metodología de trabajo, la inexistencia de legislación que avale la práctica y el déficit de registros. | es |
dc.format.extent | 64 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FE. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | es |
dc.subject.other | EDUCACION EN SALUD | es |
dc.subject.other | PROMOCION DE LA SALUD | es |
dc.subject.other | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
dc.subject.other | ATENCION PRIMARIA DE SALUD | es |
dc.subject.other | EDUCACION EN SALUD | es |
dc.subject.other | PROMOCION DE LA SALUD | es |
dc.subject.other | ANALISIS CUANTITATIVO | es |
dc.title | Situación de la consulta de enfermería en las instituciones públicas y privadas de Montevideo y adheridas a la Federación Médica del Interior | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería | es |
thesis.degree.name | Licenciado en Enfermería | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado - Facultad de Enfermería |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FE-0090TG.pdf | 1,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons