Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/48599
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Durán, Juan Manuel | - |
dc.contributor.advisor | Olivera Muzante, Julio | - |
dc.contributor.author | Salico Aragnouet, Natalia Leticia | - |
dc.contributor.author | Walikowski Benítez, Evelyn | - |
dc.date.accessioned | 2025-03-07T16:33:16Z | - |
dc.date.available | 2025-03-07T16:33:16Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Salico Aragnouet, N y Walikowski Benítez, E. "Cuantificación y caracterización de pérdidas reproductivas en ovejas de raza Merilín y Merilín Plus desde el servicio a la señalada" [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FV, 2024 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/48599 | - |
dc.description.abstract | Este ensayo se realizó en el Campo Experimental N°1 de Facultad de Veterinaria (Udelar) ubicado en Migues, departamento de Canelones, Uruguay. El objetivo del trabajo fue evaluar las pérdidas reproductivas desde la concepción a la señalada. Se trabajó con 105 ovejas reproductivamente aptas de las razas Merilín (n= 55) y Merilín Plus® (n= 50). La alimentación durante todo el período fue en base a campo natural, en cargas instantáneas de 0,3 a 0,4 UG/ha. Se realizó un servicio de inseminación artificial (IA) y un servicio de repaso con carnero a campo en todas las ovejas. Se pre-sincronizaron los estros y se utilizó el estro natural posterior al inducido por la segunda dosis de PGF2α (16 días después de la segunda inyección). Las ovejas detectadas en estro durante el día y la noche (AM y PM) fueron inseminadas a la mañana siguiente (AM) vía cervical, con semen fresco individual de 6 carneros (dos Merilín, dos Finn x Merino y dos Merilín Plus®) reproductivamente aptos. Se hizo un servicio de repaso desde el día 14 al día 25 (12 días) respecto al inicio de la IA (día 0). Mediante ecografía ovárica transrectal se evaluó la tasa ovulatoria (cuerpos lúteos/oveja ovulada) posterior al servicio al día 12 y 27 (IA o repaso en caso de ovejas que repitieron el estro). Se realizó ecografía transabdominal a los 32 y 61 días respecto al servicio de IA con el fin de evaluar la carga embrionaria y fetal de cada oveja. Durante el momento de partos se realizaron controles a campo diarios para la identificación de los corderos vivos y recolección de los muertos, para su posterior necropsia con el fin de establecer la causa de muerte. Las pérdidas reproductivas acumuladas por oveja desde el servicio a la señalada fueron cercanas al 29% en promedio, sin diferencia entre razas. Estas ocurrieron fundamentalmente durante la etapa embrionaria-fetal temprana (16%), seguidas por las pérdidas perinatales (11,3%) con predominancia de la depredación como la causa más frecuente (68,8%). La raza Merilin Plus® tuvo un mejor comportamiento reproductivo en cada momento de evaluación considerado alcanzando como resultado final mejores niveles de señalada por oveja en servicio respecto a la raza que le dio origen. | es |
dc.format.extent | 46 h | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FV | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | OVINOS | es |
dc.subject.other | OVEJAS | es |
dc.subject.other | REPRODUCCION | es |
dc.subject.other | PERDIDAS | es |
dc.subject.other | MORTALIDAD | es |
dc.subject.other | MORTALIDAD EMBRIONARIA | es |
dc.subject.other | URUGUAY | es |
dc.title | "Cuantificación y caracterización de pérdidas reproductivas en ovejas de raza Merilín y Merilín Plus desde el servicio a la señalada" | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Salico Aragnouet Natalia Leticia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
dc.contributor.filiacion | Walikowski Benítez Evelyn, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Veterinarias | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FV-36542.pdf | 548,79 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons