Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/48296
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Silva Cabrera, Cecilia | - |
dc.contributor.author | Olascoaga Pérez, Melanie Belén | - |
dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
dc.date.accessioned | 2025-02-07T20:55:58Z | - |
dc.date.available | 2025-02-07T20:55:58Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Olascoaga Pérez, M. Perspectivas familiares sobre la distribución de cuidados de niños y niñas entre su hogar y centro de cuidados para la primera infancia [en línea] Monografía de grado. Montevideo: Udelar. FCS, 2024 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/48296 | - |
dc.description.abstract | Este documento presenta el trabajo de investigación llevado a cabo en dos centros de primera infancia del ámbito privado en el departamento de Soriano, ciudad de Dolores. El objetivo general de esta investigación se enfoca en conocer las diversas particularidades familiares en cuanto a la distribución de cuidados de niños y niñas y el rol de las instituciones socioeducativas en la cotidianidad de las familias. Trata de un trabajo de investigación cualitativa de tipo exploratorio. Como instrumento de recolección de datos se diseñó un cuestionario autoadministrado online a través de Google Form haciendo énfasis en la distribución de tareas de cuidados, organización familiar e importancia de los centros socioeducativos. Los cuestionarios fueron respondidos por un referente adulto de cada familia. El acceso fue a través de un enlace proporcionado a las referentes de los centros socioeducativos vía WhatsApp, las respuestas fueron recibidas únicamente por la estudiante a través del correo electrónico personal. La población de estudio comprende a aquellas familias vinculadas a centros de primera infancia privados con hijos o hijas entre los 0 a 3 años de edad inclusive. | es |
dc.format.extent | 35 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Cuidados | es |
dc.subject | Familia | es |
dc.subject | Infancia | es |
dc.subject | Centros socioeducativos | es |
dc.subject.other | FAMILIA | es |
dc.subject.other | NIÑOS | es |
dc.subject.other | CUIDADO DE NIÑOS | es |
dc.subject.other | PRIMERA INFANCIA | es |
dc.title | Perspectivas familiares sobre la distribución de cuidados de niños y niñas entre su hogar y centro de cuidados para la primera infancia | es |
dc.type | Monografía de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Olascoaga Pérez Melanie Belén, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.name | Licenciada en Trabajo Social | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Monografías y tesis de grado - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TTS_OlascoagaMelanieBelen.pdf | 572,12 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons