Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/45578
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Hegedüs, Pedro de | - |
dc.contributor.author | Villalba Clavijo, Clara | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Canelones | es |
dc.date.accessioned | 2024-08-28T16:49:56Z | - |
dc.date.available | 2024-08-28T16:49:56Z | - |
dc.date.issued | 1999 | - |
dc.identifier.citation | Villalba Clavijo, C. Curriculum de extensión Cooperativa Agraria Limitada por un Mañana [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 1999 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/45578 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este currículum fue estudiar la cooperativa agraria Por un Mañana la cual se localiza en Canelones, un departamento cercano a la capital de Uruguay, Montevideo. El trabajo utiliza métodos cualitativos para recolectar y analizar los datos. La cooperativa está integrada por 26 mujeres rurales que pertenecen a familias de pequeños productores. Estas familias tienen una producción para la subsistencia propia y un plus que se destina a la venta para contribuir a cubrir el resto de las necesidades de la misma. La cooperativa produce y vende hierbas aromáticas con el objetivo de incrementar el ingreso familiar. Opera siguiendo los principios democráticos que caracterizan la ideología cooperativa. La escala y complejidad de las operaciones que realiza la cooperativa son muy pequeñas comparadas con otras cooperativas tradicionales. La investigación encontró que las socias tienen: i) escaso o nulo conocimiento de cómo manejar la cooperativa como una empresa, ii) un importante conocimiento local en relación a cómo cultivar hierbas aromáticas. La autora diseñó una matriz de marco lógico que planifica actividades de extensión con el objetivo de solucionar la ausencia de prácticas empresariales en la cooperativas. No se detectaron diferencias entre los tratamientos en el rendimiento de grano. Se comprobaron diferencias entre las distintas opciones en lo que respecta al comportamiento sobre distintas especies y en el manejo a largo plazo del enmalezamiento. | es |
dc.format.extent | 106 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | EXTENSION | es |
dc.subject.other | COOPERATIVAS | es |
dc.subject.other | HISTORIA | es |
dc.subject.other | SOCIOLOGIA | es |
dc.subject.other | SITUACION ECONOMICA | es |
dc.title | Curriculum de extensión Cooperativa Agraria Limitada por un Mañana | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Villalba Clavijo Clara | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
VillalbaClavijoClara.pdf | 24,6 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons