Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/45292
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.date.accessioned | 2024-08-13T15:06:15Z | - |
dc.date.available | 2024-08-13T15:06:15Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Observatorio sudamericano de defensa y fuerzas armadas. Informe Uruguay [en línea]. Montevideo : Udelar. FCS-DCP, 2024 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/45292 | - |
dc.description | En 2011 cambió de título, antes se llamaba Observatorio del cono sur de defensa y fuerzas armadas. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS-DCP | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | FUERZAS ARMADAS | es |
dc.subject.other | DEFENSA | es |
dc.subject.other | SEGURIDAD DEL ESTADO | es |
dc.title | Observatorio sudamericano de defensa y fuerzas armadas. Informe Uruguay | es |
dc.type | Informe | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Observatorios - Informes - Facultad de Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
OSDFA uy 2024_1.pdf | Incluye los informes del primer semestre del 2024 | 4,15 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License