Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/44612
How to cite
Title: | Asignación de viviendas en cooperativas: Programación por restricciones y análisis de equidad. |
Authors: | Fierro Ghittino, Marcos |
Obtained title: | Ingeniero en Computación. |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. |
Tutor: | Cancela, Héctor |
Type: | Tesis de grado |
Keywords: | Asignación de viviendas, Cooperativas, House allocation, Housing allocation, Constraint programming |
Issue Date: | 2024 |
Abstract: | El presente trabajo de fin de grado profundiza en la optimización de una aplicación informática adaptada a cooperativas de vivienda. El objetivo principal es asignar viviendas de manera eficiente a los usuarios en función de sus preferencias individuales. Estas preferencias forman la base de un complejo proceso de emparejamiento, en el que la aplicación considera y equilibra meticulosamente los deseos de cada usuario con las opciones de vivienda disponibles. Inicialmente, la tesis examina una implementación de programación matemática existente diseñada para este propósito. A través de una evaluación comparativa, su desempeño se evalúa frente a un nuevo enfoque de Constraint Programming propuesto como parte de la tesis y desarrollado haciendo uso del lenguaje MiniZinc (open-source). Este análisis comparativo arroja luz sobre las fortalezas y debilidades de cada método y, en última instancia, orienta la selección de la estrategia o herramienta más eficaz para la asignación de viviendas dentro de las cooperativas de vivienda. Además, se introduce una dimensión extra en el proceso de asignación al incorporar un concepto de equidad junto con las métricas de satisfacción tradicionales. En este contexto, la solución no sólo busca maximizar la satisfacción general de los usuarios, sino que también explora la equidad en la asignación de viviendas. La métrica de equidad adoptada para la evaluación es la desviación estándar, que ofrece una medida cuantitativa de cuán equitativamente se distribuyen las viviendas entre los usuarios en términos de satisfacciones individuales. En un capítulo subsiguiente, el trabajo expone una prueba de concepto relativa a la integración de un sistema de preferencias paralelo vinculado a los deseos de los usuarios por ser vecinos de otros usuarios en específico, debido por ejemplo a su vínculo familiar o de amistad. Al contemplar esta entrada de datos adicional, el nuevo modelo investiga cómo el cumplimiento de esta condición puede mejorar los niveles de satisfacción individual y así una distribución de viviendas que quizás antes no resultaba relevante para el sistema, puede volverse óptima tras ser valorada de forma más precisa. Este enfoque responde a una sugerencia previamente obtenida por parte de los usuarios en instancias de uso reales y pretende brindar mayor importancia a las conexiones sociales reconociendo la dinámica comunitaria en las cooperativas de vivienda. En resumen, la tesis da un primer paso sobre nuevos aspectos no contemplados hasta el momento en la problemática de las asignaciones en cooperativas obteniendo conclusiones preliminares sobre la viabilidad y utilidad de cada aspecto. A raíz del avance logrado y de MTAV como herramienta, se visualizan nuevas oportunidades de trabajo futuro tanto en la “usabilidad” de la aplicación como en el refinamiento y posterior validación junto a usuarios reales de las nuevas características analizadas en la solución. |
Publisher: | Udelar. FI. |
Citation: | Fierro Ghittino, M. Asignación de viviendas en cooperativas: Programación por restricciones y análisis de equidad [en línea] Tesis de grado. Montevideo: Udelar. FI. INCO, 2024. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Instituto de Computación |
This item is licensed under a Creative Commons License