Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/42342
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cabrera, Santiago | - |
dc.contributor.author | Leonel, Edson D. | - |
dc.contributor.author | Martí, Arturo | - |
dc.date.accessioned | 2024-02-01T19:05:56Z | - |
dc.date.available | 2024-02-01T19:05:56Z | - |
dc.date.issued | 2023 | - |
dc.identifier.citation | Cabrera, S, Leonel, E y Martí, A. "Regular and chaotic phase space fraction in the double pendulum" [Preprint]. Publicado en: Chaotic Dynamics. 2023, arXiv:2312.13436, dec 2023. 10 h. DOI: 10.48550/arXiv.2312.13436 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/42342 | - |
dc.description.abstract | The double coplanar pendulum is an example of the coexistence of regular and chaotic dynamics for equal energy values but different initial conditions. Regular trajectories predominate for low energies; as the energy is increased, the system passes through values where chaotic trajectories are abundant, and then, increasing the energy further, it is again dominated by regular trajectories. Given that the energetically accessible states are bounded, a relevant question is about the fraction of phase space regular or chaotic trajectories as the energy varies. In this paper, we calculate the relative abundance of chaotic trajectories in phase space, characterizing the trajectories using the maximum Lyapunov exponent, and find that, for low energies, it grows exponentially. | es |
dc.format.extent | 10 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | en | es |
dc.relation.ispartof | Chaotic Dynamics, arXiv:2312.13436, dec 2023. | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Nonlinear Sciences - Chaotic Dynamics | es |
dc.title | Regular and chaotic phase space fraction in the double pendulum | es |
dc.type | Preprint | es |
dc.contributor.filiacion | Cabrera Santiago, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Física. | - |
dc.contributor.filiacion | Leonel Edson D. | - |
dc.contributor.filiacion | Martí Arturo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. Instituto de Física. | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
dc.identifier.doi | 10.48550/arXiv.2312.13436 | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
10.48550.arXiv.2312.13436.pdf | 12,35 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons