Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/42017
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Errecarte, Emiliano | - |
dc.contributor.author | Geymonat Echenique, Federico | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Colonia | es |
dc.coverage.temporal | 2018-2019 | es |
dc.date.accessioned | 2023-12-27T16:38:24Z | - |
dc.date.available | 2023-12-27T16:38:24Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | Geymonat Echenique, F. Variabilidad a nivel de potrero en producción y calidad del forraje [en línea] Tesis de grado. Montevideo. Udelar. FA, 2022 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/42017 | - |
dc.description.abstract | La mayoría de los establecimientos lecheros de Uruguay tienen al forraje como el principal componente de la dieta. Lograr altos consumos de pasto es el desafío de los mismos para lograr rentabilidad sostenible. Para esto, es importante tener en cuenta y cuantificar la variabilidad espacial existente en producción y en calidad de las pasturas para manejarlas de manera eficiente, siendo este el principal objetivo del presente trabajo. El área experimental comprendió seis potreros zonificados por conductividad eléctrica, resultando en 12 zonas clasificadas como baja, media y alta. Todos los potreros presentaban una mezcla de alfalfa y dactylis de segundo año. Se utilizó el medidor de pasturas C-DAX para determinar la biomasa de forraje en cada pastoreo durante el periodo primavera-verano y, a su vez, se determinó composición botánica y química para cada zona de pastoreo mediante el método de hand-plucking. Se encontraron diferencias en las variables productivas y de calidad entre las diferentes zonas delimitadas por conductividad eléctrica. Las zonas de mayor conductividad ofertaron más forraje y de mayor calidad, principalmente por una mayor presencia de alfalfa. | es |
dc.format.extent | 30 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Conductividad eléctrica | es |
dc.subject | Alfalfa | es |
dc.subject | Dactylis | es |
dc.subject | Pasturometro | es |
dc.subject.other | FORRAJES | es |
dc.subject.other | PASTURAS | es |
dc.subject.other | MEDICION | es |
dc.subject.other | CALIDAD | es |
dc.subject.other | MEDICAGO SATIVA | es |
dc.title | Variabilidad a nivel de potrero en producción y calidad del forraje | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Geymonat Echenique Federico | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
GeymonatFederico.pdf | 720,99 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons