Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/41114
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes, Santiago | es |
dc.contributor.author | Olivera, Valeria | es |
dc.contributor.author | San Román, Cecilia | es |
dc.contributor.author | Oliver, Juan Pablo | es |
dc.date.accessioned | 2023-11-14T17:04:21Z | - |
dc.date.available | 2023-11-14T17:04:21Z | - |
dc.date.issued | 2011 | es |
dc.date.submitted | 20231114 | es |
dc.identifier.citation | Reyes, S, Olivera, V, San Román, C, Oliver, J. “Desarrollo de un equipo para grabar los sonidos de los bovinos a la intemperie”. Congreso Argentino de Sistemas Embebidos. CASE 2011. 2 al 4 de marzo de 2011, Buenos Aires, Argentina. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/41114 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un dispositivo capaz de grabar y almacenar el sonido que emiten los bovinos durante la masticación e ingesta de forraje. Este dispositivo, junto con un software capaz de detectar las actividades realizadas por el animal (pastoreo, rumia y descanso) a partir de las señales de audio obtenidas, forma parte del prototipo Monitoreo del Sonido Bovino (MOSOBO). A partir de estos datos es posible determinar en qué momento del día y durante cuánto tiempo el animal realizó alguna actividad, lo que permite estudiar el comportamiento ingestivo de los rumiantes. El dispositivo tiene una autonomía energética de más de 24 horas, graba y almacena audio de alta calidad, no afecta el comportamiento del animal, es de fácil colocación, bajo costo, estable y robusto. Debido a la buena calidad del audio adquirido y al procesamiento realizado a la señales de audio se lograron excelentes resultados al reconocer las diferentes actividades que el animal realiza (pastoreo, rumia y descanso). | es |
dc.language | es | es |
dc.relation.ispartof | Congreso Argentino de Sistemas Embebidos. CASE 2011. 2 al 4 de marzo de 2011, Buenos Aires, Argentina | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | SBC | es |
dc.subject | Linux embebido | es |
dc.subject.other | Electrónica | es |
dc.title | Desarrollo de un equipo para grabar los sonidos de los bovinos a la intemperie | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
udelar.academic.department | Electrónica | - |
udelar.investigation.group | Electrónica Aplicada | - |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
ROSO11.pdf | 4,61 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons