Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/4065
Cómo citar
| Título: | Estudios de efectos transitorios asociados a resonancias coherentes |
| Autor: | Valente, Paulo José Torres Homem |
| Tipo: | Tesis de doctorado |
| Palabras clave: | QUANTUM OPTICS, COHERENCE, ATOMIC COHERENCE, ABSORPTION - INDUCED, TRANSPARENCY - INDUCED, RUBIDIUM - ATOMIC STRUCTURE, ATOMIC SPECTRA, FIELDS - STATISTICS, OPTICA CUANTICA, COHERENCIA, RUBIDIO - ESTRUCTURA ATOMICA, ABSORCION INDUCIDA, TRANSPARENCIA INDUCIDA, ESTRUCTURA ATOMICA, CAMPOS ELECTROMAGNETICOS - ESTADISTICAS |
| Fecha de publicación: | 2004 |
| Descripción: | Orientador: Arturo Lezama Tribunal: Arturo Lezama, Paulo Nussenveig, Cristina Masoller, Carlos Negreira, Ricardo Marotti |
| Editorial: | UR. FC |
| Citación: | VALENTE, P. "Estudios de efectos transitorios asociados a resonancias coherentes". Tesis de doctorado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería - PEDECIBA, 2004. |
| Título Obtenido: | Doctor en Física |
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, Facultad de Ingeniería - PEDECIBA. |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| uy24-63175.pdf | 2,83 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons