Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/40342
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Dogliotti, Santiago | - |
dc.contributor.author | Laurino Illia, Braulio | - |
dc.coverage.spatial | Uruguay, Canelones | es |
dc.date.accessioned | 2023-09-19T21:35:46Z | - |
dc.date.available | 2023-09-19T21:35:46Z | - |
dc.date.issued | 2005 | - |
dc.identifier.citation | Laurino Illia, B. Evaluación del efecto de la fecha de plantación y del tamaño de bulbillos sobre el crecimiento y rendimiento de cebolla ( Allium cepa L) cultivar casera Inia [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar. FA, 2005 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/40342 | - |
dc.description.abstract | En el año 2003 se llevó a cabo esta Tesis, en donde se estudió el efecto de tres tamaños de bulbillos (10-15 mm, 15-20 mm y 20-25 mm) y tres fechas de siembra (23/05, 21/06 y 26/07) en el crecimiento, rendimiento y calidad de bulbos de cebolla del cultivar Casera INIA. Dicho estudio se llevó a cabo en el campo experimental Centro Regional Sur (C.R.S) perteneciente a la Facultad de Agronomía situado en la localidad de Juanicó, departamento de Canelones, República Oriental del Uruguay. El diseño en el ensayo fue en parcelas divididas con 4 repeticiones en bloques al azar en arreglo factorial de 3 por 3. La parcela grande representó la época de siembra y la subparcela el tamaño de bulbillo. Los bulbillos sembrados fueron obtenidos mediante siembra tardía la temporada anterior y conservados en galpón a temperatura ambiente. A medida que se atrasó la época de siembra, la emergencia fue más rápida, se redujo el ciclo del cultivo, las plantas llegaron a inicio de bulbificación con menor número de hojas, se redujo el porcentaje de floración prematura y se redujo el número de bulbos con calibres mayores al momento de cosecha. A medida que se disminuyó el tamaño de bulbillo, se obtuvo un menor desarrollo vegetativo a inicio de bulbificación (menor número de hojas), menor peso seco de hojas y una disminución en los porcentajes de plantas florecidas. Los mayores rendimientos totales se registraron con la primera fecha de siembra (23/05) y tamaños de bulbillos más pequeños (10-15 mm). Este mayor rendimiento estaría explicado por un mayor número de días del cultivo en el campo, mayor peso seco de hojas y por una mayor área foliar al inicio de la bulbificación. | es |
dc.format.extent | 36 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FA | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | CEBOLLA | es |
dc.subject.other | FECHA DE SIEMBRA | es |
dc.subject.other | RENDIMIENTO | es |
dc.subject.other | CRECIMIENTO | es |
dc.subject.other | CALIDAD | es |
dc.title | Evaluación del efecto de la fecha de plantación y del tamaño de bulbillos sobre el crecimiento y rendimiento de cebolla ( Allium cepa L) cultivar casera Inia | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Laurino Illia Braulio | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | es |
thesis.degree.name | Ingeniero Agrónomo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
LaurinoBraulio.pdf | 349,21 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons