Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/39389
Cómo citar
| Título: | Estadística sobre cáncer, tuberculosis y parasitismo por Ancylostoma en caninos |
| Autor: | Carballo Pou, Mariano Fielitz, Franz |
| Tipo: | Artículo |
| Descriptores: | PERROS, TUMORES, PARASITOSIS, TUBERCULOSIS, ESTADISTICA DE ENFERMEDADES |
| Fecha de publicación: | 1944 |
| EN: | Anales de la Facultad de Veterinaria, 1944-1945, 4 (4), 581-585 |
| Citación: | Carballo Pou, Mariano, Fielitz, Franz, Estadística sobre cáncer, tuberculosis y parasitismo por Ancylostoma en caninos. Anales de la Facultad de Veterinaria, 1944-1945, 4 (4), 581-585 |
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC –BY-NC-ND 4.0) |
| Aparece en las colecciones: | Anales de la Facultad de Veterinaria - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1945-1946 p581-585.pdf | 114,44 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons