Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/38958 
                
                
                Cómo citar
                | Título: | Sección oficial | 
| Tipo: | Artículo | 
| Descriptores: | DATOS ESTADISTICOS, GANADO, COMERCIALIZACION, SACRIFICIO | 
| Fecha de publicación: | 1910 | 
| Descripción: | Orden de exámenes. -- Mesas examinadoras. -- Estadística: Animales importados por el puerto de Montevideo durante el mes de octubre de 1910 -- Animales exportados por el puerto de Montevideo durante el mes de octubre de 1910 -- Animales faenados en los saladeros, fábricas de conservas y frigoríficos durante el mes de octubre de 1910 -- Animales faenado en los mataderos durante el mes de octubre de 1910 -- Decomiso de carne de animales faenados en los saladeros, fábricas de conservas y frigoríficos durante el mes de octubre de 1910 -- Decomisos de carne de animales faenados en los mataderos durante el mes de octubre de 1910 -- Desinfección de vagones durante el mes de octubre de 1910 en las estaciones de La Paz y Peñarol. -- Inspección de tambos y lecherías durante el mes de octubre de 1910 | 
| EN: | Revista de Medicina Veterinaria de la Escuela de Montevideo, 1910, 1 (11), 443-447 | 
| Citación: | Sección oficial. Revista de Medicina Veterinaria de la Escuela de Montevideo, 1910, 1 (11), 443-447 | 
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC –BY-NC-ND 4.0) | 
| Aparece en las colecciones: | Anales de la Facultad de Veterinaria - Facultad de Veterinaria | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1910 p443-447.pdf | 109,63 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons