Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/38685
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Tepper, Mariano | es |
dc.contributor.author | Gómez, Francisco | es |
dc.contributor.author | Musé, Pablo | es |
dc.contributor.author | Almansa, Andrés | es |
dc.contributor.author | Mejail, Marta | es |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T20:33:20Z | - |
dc.date.available | 2023-08-01T20:33:20Z | - |
dc.date.issued | 2009 | es |
dc.date.submitted | 20230801 | es |
dc.identifier.citation | Tepper M., Gómez F., Musé P., Almansa A., Mejail M. Morphological shape context: semi-locality and robust matching in shape recognition [Preprint] Publicado en Bayro-Corrochano E., Eklundh J.O. (eds) Progress in Pattern Recognition, Image Analysis, Computer Vision, and Applications. CIARP 2009. Lecture Notes in Computer Science, vol 5856. Berlin, Springer, 2009. https://doi.org/10.1007/978-3-642-10268-4_15 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/38685 | - |
dc.description.abstract | We present a novel shape recognition method based on an al-gorithm to detect contrasted level lines for extraction, on Shape Context for encoding and on an a contrario approach for matching. The contri-butions naturally lead to a semi-local Shape Context. Results show that this method is able to work in contexts where Shape Context cannot, such as content-based video retrieval. | es |
dc.language | en | es |
dc.relation.ispartof | 14o. Congreso Iberoamericano de Reconocimiento de Patrones, CIARP 09. Guadalajara, Jalisco, México, 15--18 nov., 2009 . | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Level line | es |
dc.subject | Canny edge detector | es |
dc.subject | Shape context | es |
dc.subject | Maximal stable extremal region | es |
dc.subject | Jitter noise | es |
dc.title | Morphological shape context : semi-locality and robust matching in shape recognition | es |
dc.type | Ponencia | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Publicaciones académicas y científicas - Instituto de Ingeniería Eléctrica |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TGMAM09.pdf | 1,72 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons