Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/36812
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Da Costa Porto, Marcelo | - |
dc.contributor.author | Traba Brysk, Lucrecia | - |
dc.date.accessioned | 2023-04-26T11:43:55Z | - |
dc.date.available | 2023-04-26T11:43:55Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.citation | TRABA BRYSK, Lucrecia. Pasos para gestionar el cambio en el departamento contable de una productora audiovisual [en línea] Trabajo final de especialización. Udelar. FCEA, 2022 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/36812 | - |
dc.description.abstract | El objetivo del presente documento es desarrollar los pasos para gestionar el cambio en los procedimientos del departamento contable de una productora audiovisual con gran trayectoria en el mercado nacional e internacional. Considerando que resulta importante cambiar los procedimientos de este departamento, dado el rápido crecimiento de la industria audiovisual, producto de distintos fondos de fomento a inversiones del exterior, sería de gran utilidad transformar los procedimientos existentes del departamento contable. Para lograr un entendimiento de la situación actual de la empresa, se aplican distintas herramientas como el Análisis FODA, Benchmarking, entre otras. Luego de identificar los problemas a los que se enfrenta el departamento contable de la organización, se desarrollan los 8 pasos de Kotter para gestionar el cambio. Como resultado de este trabajo, se puede concluir que la organización podría verse beneficiada de un proceso de adaptación de sus procedimientos contables bajo una óptica de gestión del cambio, dado que lograría controles eficientes, un buen manejo de las finanzas y contar con información actualizada, veraz y oportuna para la toma de decisiones a nivel gerencial. Se visualiza, además, que la organización tiene la oportunidad de incorporar sistemas de información para mejor sus procedimientos actuales e impulsar el proceso de cambio. | es |
dc.format.extent | 70 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | TRANSFORMACION ORGANIZACIONAL | es |
dc.subject.other | PRODUCTORA AUDIOVISUAL | es |
dc.subject.other | DEPARTAMENTO CONTABLE | es |
dc.subject.other | BENCHMARKING | es |
dc.title | Pasos para gestionar el cambio en el departamento contable de una productora audiovisual. | es |
dc.type | Trabajo final de especialización | es |
dc.contributor.filiacion | Traba Brysk Lucrecia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Económicas y de Administración | es |
thesis.degree.name | Especialización en Transformación Organizacional | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Trabajos Finales de Especializaciones, Tesis de Maestrías y de Doctorado - Facultad de Ciencias Económicas y de Administración |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
MPG710.pdf | TFE Traba | 397,85 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons