Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/36624 
                
                
                Cómo citar
                | Título: | Caracterización de variables a la faena de novillos Wagyu puros o cruza con Angus, Hereford y Holando | 
| Autor: | Aramberri Raffo, Felipe Olano Saravia, José Leandro | 
| Tutor: | Espasandin, Ana | 
| Tipo: | Tesis de grado | 
| Palabras clave: | Wagyu, Área de ojo de bife, Espesor de grasa subcutánea, Estándar de marmoreo de la carne, Peso de faena, Rendimiento, Cruzamientos, Angus, Hereford, Holando | 
| Descriptores: | GANADO DE CARNE, CONDICION CORPORAL, CRUZAMIENTO, FAENA, RENDIMIENTO | 
| Fecha de publicación: | 2022 | 
| Resumen: | El objetivo de este trabajo fue caracterizar las variables a la faena de novillos Wagyu puros y cruzas con Angus, Hereford y Holando. La base de datos del estudio fueron 59 animales que fueron faenados en el Frigorífico Casa Blanca (FRICASA) de Paysandú. Para el estudio estadístico se realizaron análisis de varianza y los datos se analizaron mediante el procedimiento MIXED del programa SAS. Los resultados determinaron que los animales Wagyu puros fueron los que presentaron mayores niveles de BMS, y menores niveles de EGS, lo cual permitió comprobar las hipótesis planteadas. A su vez, se comprobó que las cruzas con Angus permiten lograr niveles de BMS cercanos al Wagyu puro, pero manteniendo niveles de deposición de grasa intramuscular superiores a los mismos. | 
| Editorial: | Udelar. FA | 
| Citación: | Aramberri Raffo, F. y Olano Saravia, J. Caracterización de variables a la faena de novillos Wagyu puros o cruza con Angus, Hereford y Holando [en línea] Tesis de grado.Montevideo : Udelar, FA. 2022 | 
| Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo | 
| Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía | 
| Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución (CC - By 4.0) | 
| Cobertura geográfica: | Uruguay, Paysandú | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía | 
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| AramberriRaffoFelipe.pdf | 602,31 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
 
        
                    