Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/36301
How to cite
Title: | Diseñar la accesibilidad en el siglo XXI : discapacidad visual y productos de la canasta básica alimentaria en Montevideo, Uruguay bajo la mirada del modelo social |
Authors: | Awad, María Emilia Rañales, Agustina |
Tutor: | Rosello, Matilde |
Type: | Tesis de grado |
Keywords: | COMUNICACIÓN VISUAL, DISCAPACIDAD VISUAL |
Descriptors: | RESPONSABILIDAD SOCIAL, INCLUSION SOCIAL, AUTONOMIA INDIVIDUAL |
Issue Date: | 2022 |
Content: | Introducción – Discapacidad: desde donde se entiende la discapacidad hoy y contexto actual de Montevideo – Discapacidad y diseño de comunicación visual: qué posturas se pueden tomar como diseñador ante esta problemática – Claves del diseño: cómo tomar acción desde lo visual – Caso de estudio: Accesibilidad de la Canasta Básica Alimentaria – Conclusión general – Referencias Bibliográficas – Anexos: Glosario – Entrevistas: Ángela Reixach, Ana María Lamaison, Unión Nacional de Ciegos del Uruguay, Fundación Braille del Uruguay, Ta-Ta, equipo de producto, UNCU – Reuniones con la tutora |
Abstract: | El presente trabajo de investigación profundiza en la temática del diseño de comunicación accesible para personas con discapacidad visual en Montevideo, Uruguay desde el cuestionamiento, descripción, experimentación, análisis de casos y propuesta de lineamientos a seguir fundados en la disciplina del diseño de comunicación visual y la inclusión. El estudio se encuentra enmarcado en el nuevo paradigma de la discapacidad y la concepción de responsabilidad social del diseño. Guían el proyecto las voces del público estudiado y de profesionales o exponentes de diversos rubros, entre los que destacan el diseño y la medicina. Se trabaja específicamente sobre packaging de productos pertenecientes a la canasta básica uruguaya, donde se encuentra una necesidad incumplida a la cual se demuestra que es posible y necesario dar respuestas desde el diseño de comunicación visual. Se realiza un recorrido histórico para comprender las bases conceptuales de discapacidad y diseño, llegando a las perspectivas actuales relacionadas a la responsabilidad social desde donde se asienta la investigación y se cuestiona el rol del diseñador y la disciplina del diseño de comunicación visual en estos problemas complejos. Se profundiza en la discapacidad visual tomando la palabra de profesionales médicos y datos estadísticos de la región de estudio, para luego darle lugar a la perspectiva subjetiva de las personas con ceguera y baja visión quienes expresan con claridad sus necesidades, deseos y posturas con respecto al tema del acceso a la información en productos de consumo. Representantes de la Unión Nacional de Ciegos y la comunidad con discapacidad visual, participan a su vez de un estudio de campo cualitativo donde se analizan distintos productos de la canasta básica alimentaria uruguaya y se deja en evidencia la necesidad de contar con un diseño visualmente accesible en los mismos, si bien hoy en día se desenvuelven de forma correcta con herramientas autogeneradas. La investigación concluye con un análisis general del proyecto y una apertura de la temática hacia la accesibilidad visual por fuera de productos básicos |
Publisher: | Universidadad de la República. Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual |
Citation: | Awad, M y Rañales, A. Diseñar la accesibilidad en el siglo XXI : discapacidad visual y productos de la canasta básica alimentaria en Montevideo, Uruguay bajo la mirada del modelo social [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. 2022 |
Obtained title: | Licenciado en Diseño de Comunicación Visual |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Geographic coverage: | URUGUAY |
Temporary coverage: | SIGLO XXI |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Licenciatura en Diseño de Comunicación Visual |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Tesis Awad-Rañales.pdf | Tesis de grado | 1,62 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License