Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/33360
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Speranza, Noelia | - |
dc.contributor.advisor | Domínguez, Viviana | - |
dc.contributor.advisor | De Santis, Agustina | - |
dc.contributor.author | Gabito, Agustina | - |
dc.contributor.author | Mañana, Keshia | - |
dc.contributor.author | Pacheco, Magela | - |
dc.contributor.author | Robledo, Joaquín | - |
dc.contributor.author | Soriano, Florencia | - |
dc.contributor.author | Strasser, Pablo | - |
dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
dc.date.accessioned | 2022-08-24T16:07:22Z | - |
dc.date.available | 2022-08-24T16:07:22Z | - |
dc.date.issued | 2018 | - |
dc.identifier.citation | Gabito A, Mañana K, Pacheco M y otros. Consumo de antibióticos en Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas durante 2016-2017 [en línea]. Monografía de Pre Grado. Montevideo: Udelar. FM, 2018. 31 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/33360 | - |
dc.description.abstract | El aumento de la resistencia a los antibióticos es un problema de salud mundial que de no aplicarse medidas para promover su uso racional y realizar una correcta vigilancia epidemioló-gica, dejarán de ser efectivos como fueron desde su aparición. Esta investigación propuesta tuvo como objetivo determinar el consumo de antibióticos en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) del Hospital de Clínicas durante el período 2016-2017. Para ello, se llevó a cabo un estudio de consumo de antibióticos a partir de los datos de dispensación de antibióticos del Departamento de Farmacia del Hospital del Clínicas, cuantificándolos según la variable Dosis Diaria Definida (DDD)/100 camas-día. El consumo total de antibióticos en 2016 fue de 194, 68 DDD/100 camas-día y 174,63 DDD/100 camas-día. El antibiótico más consumido en 2016 y 2017 fue el trimetoprim-sulfametoxazol (TMP SMX) con 67,51 DDD/100 camas-día y 50,44 DDD/100 camas-día respectivamente. El segundo antibiótico que más se consumió fue ampicilina/sulbactam (22,74 DDD/100 camas-día en 2016 y 12,01 DDD/100 camas-día en 2017). Al calcularse la variabilidad de consumo entre los dos años el antibiótico con mayor porcentaje de cambio fue la ceftriaxona (890,91% de 2017 respecto a 2016). La evaluación del consumo de antibióticos es una herramienta básica para monitorizar su uso, conocer mejor la población expuesta, poder evaluar las tendencias de consumo dentro del hospital y a su vez compararlo con el de otros hospitales. Estos estudios deberían aplicarse en forma rutinaria lo que permitiría la aplicación de intervenciones que promuevan el uso racional y seguro de los antibióticos. | es |
dc.format.extent | 31 p. | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FM | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Consumo de antibióticos | es |
dc.subject | UCI | es |
dc.subject | Utilización de medicamentos | es |
dc.subject | DDD/100 camas-día | es |
dc.title | Consumo de antibióticos en Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas durante 2016-2017 | es |
dc.type | Monografía | es |
dc.contributor.filiacion | Gabito Agustina, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Mañana Keshia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Pacheco Magela, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Robledo Joaquín, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Soriano Florencia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Strasser Pablo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Metodología Científica II – Monografías de Pre Grado - Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
MCII_2018_G52.pdf | Consumo de antibióticos en Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital de Clínicas durante 2016-2017 | 648,03 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons