Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32519
How to cite
Title: | Frecuencia y características de hallazgos endodónticos en radiografías panorámicas digitales |
Authors: | Barrientos, Silvia Méndez De La Espriella, Catalina Webb Porto, Diana Rodriguez Ciodaro, Adriana |
Type: | Artículo |
Keywords: | Endodoncias sobreobturadas, Hallazgos endodónticos, Radiografías panorámicas |
Descriptors: | TRATAMIENTO DEL CONDUCTO RADICULAR, RESORCION RADICULAR, RADIOGRAFIA PANORAMICA |
Issue Date: | 2017 |
Abstract: | Los estudios epidemiológicos clínicos no permiten saber la situación de la patología pulpar y periapical de origen endodóntico, información que puede ser obtenida con el análisis de radiografías panorámicas, para la prevención y la orientación en los servicios de salud oral. Objetivo: Determinar la frecuencia y las características de los hallazgos endodónticos en radiografías panorámicas digitales. Métodos: Se analizaron 1.500 panorámicas digitales, de pacientes mayores de 18 años, de las que se registraron el número de dientes en boca, número de dientes con tratamiento endodóntico y su estado, zona radiolúcida periapical, fractura, reabsorción, instrumentos fracturados, perforaciones, pulpolitos e hipercementosis. Resultados: 48 % de las radiografías presentaban por lo menos un hallazgo endodóntico. 39,5 % correspondían a tratamientos endodónticos, en un total de 1.594 dientes, de las cuales 52,7 % se encontraban subobturados, 44,9 % en buen estado y 2,5 % sobreobturados. El 69 % de los dientes obturados se encontraban en el maxilar superior. 275 (18,3 %) de las radiografías presentaron zona radiolúcida periapical. En el 4,4 % de las radiografías se encontró algún diente con reabsorción. Para ninguno de los hallazgos se encontraron diferencias entre hombres y mujeres. El tratamiento endodóntico y la presencia de zona radiolúcida periapical aumentan significativamente con la edad. Conclusión: la patología pulpar y del periápice tienen una alta prevalencia en la población estudiada y requieren mejores mecanismos para su prevención, siendo la incorrecta obturación de los conductos, una variable a tener en cuenta para evitar las lesiones apicales y mejorar el pronóstico del diente. |
IN: | Odontoestomatologìa ; 19(29), junio 2017. p.76-84 |
DOI: | doi.org/10.22592/ode2017n29p76 |
Citation: | Barrientos, S, Méndez De La Espriella, C, Webb Porto, D y otros "Frecuencia y características de hallazgos endodónticos en radiografías panorámicas digitales". Odontoestomatologìa; 19(29). [en línea] 2017 junio 2017. p.76-84 doi.org/10.22592/ode2017n29p76.. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial (CC - By-NC 4.0) |
Appears in Collections: | Odontoestomatología - Facultad de Odontología |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
Frecuencia y características de hallazgos endodónticos en radiografías panorámicas digitales.pdf | 504,34 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License