Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/32405
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Osinaga, Eduardo | - |
dc.contributor.author | Cesio, María Eugenia | - |
dc.contributor.author | Gutierrez, Ignacio | - |
dc.contributor.author | Rodriguez, Naibi | - |
dc.contributor.author | Vidal, Josué | - |
dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
dc.date.accessioned | 2022-06-27T14:11:39Z | - |
dc.date.available | 2022-06-27T14:11:39Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.citation | Cesio ME, Gutierrez I, Rodriguez N y otros. Inmunoterapia del cáncer mediante anticuerpos que reconocen antígenos carbohidrato [en línea]. Monografía de Pre Grado. Montevideo: Udelar. FM, 2014. 55 p. | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/32405 | - |
dc.description | María Eugenia Cesio: Estudiante de Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay --Ignacio Gutiérrez: Estudiante de Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay -- Naibi Rodríguez: Estudiante de Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay -- Josué Vidal: Estudiante de Facultad de Medicina, Universidad de la República. Montevideo, Uruguay | es |
dc.description.abstract | El cáncer es una de las principales causas de mortalidad tanto a nivel mundial como nacional. Según datos de la Comisión Honoraria de la Lucha Contra el Cáncer (CHLCC), en Uruguay constituye el 32,8% del total de las defunciones por año; por este motivo son necesarios tratamientos más efectivos y específicos contra esta enfermedad. El cáncer es un tejido de crecimiento y desarrollo anormal, que a través de interacciones con el medio que lo rodea logra evadir el sistema inmune, el principal encargado de la vigilancia y eliminación de aquellas células potencialmente dañinas contra el organismo. En los últimos tiempos se han desarrollado terapias que intentan utilizar las características antitumorales del sistema inmune. De estos tratamientos, los que han tenido mayor éxito son los anticuerpos monoclonales (AcMo). Más de 30 han sido aprobados para uso terapéutico, mayormente contra el cáncer y desórdenes inmunitarios. Es importante la búsqueda de nuevas dianas para los AcMo: los glicoconjugados tienen ventajas notorias, dado que en el proceso de transformación tumoral son moléculas muy frecuentemente modificadas, presentando alteraciones como pérdida de expresión, sobreexpresión, estructuras truncadas, acumulación de precursores y/o nuevas estructuras, que no están presentes en las células normales. A su vez, se sabe que estas estructuras son fundamentales para el desarrollo y progresión tumoral. El objetivo del presente trabajo fue conocer la situación actual con respecto al tratamiento contra el cáncer mediante el uso de AcMo que reconocen antígenos carbohidrato, a través de una revisión bibliográfica. Varias investigaciones han demostrado que los AcMo dirigidos contra diversos antígenos carbohidrato (GD2, Lewis, Tn, entre otros) han demostrado ser efectivos a distintos niveles. El AcMo anti-GD2 3F8 ha sido incluso aprobado para su uso en la terapia contra el neuroblastoma. Una estructura novedosa en el tratamiento contra el cáncer son los linfocitos CAR –T; estos linfocitos han sido modificados genéticamente para expresar en su porción de reconocimiento el fragmento de un anticuerpo que le otorga la capacidad al linfocito T de reconocer estructuras glucídicas, generando potenciales ventajas terapéuticas en la mejora de la función antitumoral | es |
dc.format.extent | 55 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FM | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | anticuerpos monoclonales | es |
dc.subject | sistema inmunológico | es |
dc.subject | neoplasias | es |
dc.title | Inmunoterapia del cáncer mediante anticuerpos que reconocen antígenos carbohidrato | es |
dc.type | Monografía | es |
dc.contributor.filiacion | Cesio María Eugenia, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Gutierrez Ignacio, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Rodriguez Naibi, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.contributor.filiacion | Vidal Josué, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Medicina | - |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Metodología Científica II – Monografías de Pre Grado - Facultad de Medicina |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
MCII_2014_G15.pdf | Inmunoterapia del cáncer mediante anticuerpos que reconocen antígenos carbohidrato | 1,53 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons