Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/3067
Cómo citar
Título: | Herramienta de monitoreo y alerta configurable. HMAC |
Autor: | Pascual, Ana Carolina Rodríguez, Marcos |
Tutor: | Cancela, Héctor Sabiguero Yawelak, Arie |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | MONITOREO, GESTION DE RECURSOS, JMX . |
Fecha de publicación: | 2004 |
Editorial: | UR. FI-INCO, |
Citación: | PASCUAL, A., RODRÍGUEZ, M. "Herramienta de monitoreo y alerta configurable. HMAC". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación, 2004. |
Título Obtenido: | Ingeniero en Computación |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Computación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
tg-pascual.pdf | 2,49 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons