Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2997
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Betarte, Gustavo | es |
dc.contributor.advisor | Blanco, Alejandro | es |
dc.contributor.advisor | Rodríguez Da Silva, Marcelo Paulo | es |
dc.contributor.author | Barrère Cambrún, Martín | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T22:47:36Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T22:47:36Z | - |
dc.date.issued | 2010 | es |
dc.date.submitted | 20141202 | es |
dc.identifier.citation | BARRÈRE CAMBRÚN, M. "Análisis forense informático. Automatización de procesamiento de evidencia digital :informe ejecutivo". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación, 2010. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/2997 | - |
dc.description.abstract | Historicamente, la naturaleza de los delitos informaticos ha evolucionado en forma sistematica con los avances de la tecnologia informatica. Esta evolucion presenta constantemente nuevos desafios a la ciencia forense digital. Debido al caracter complejo de las investigaciones forenses, ha sido fundamental el desarrollo de metodologias y tecnicas que permitan agilizar y automatizar las tareas realizadas durante el proceso. En este contexto, la recoleccion de evidencia digital es una actividad delicada que exige esfuerzo y una considerable experiencia por parte del analista que la realiza. Contar con metodologias y herramientas adecuadas que organicen y automaticen la ejecucion de tareas disminuyen el espacio de errores durante el proceso y al mismo tiempo, proveen un marco de trabajo disciplinario que otorga mayores posibilidades para que la evidencia sea admitida en un proceso judicial. El presente trabajo propone una extension al lenguaje OVAL (Open Vulnerability and Assessment Language) como mecanismo de especificacion formal de procedimientos de recoleccion de evidencia digital volatil y presenta el diseno de una herramienta extensible de recoleccion de evidencia (XOvaldi), basada en especificaciones OVAL extendidas (XOval). Debido a la dinamica de los ambientes forenses digitales, nuevas clases de evidencia se hacen necesarias a medida que los sistemas evolucionan y las tecnicas forenses son perfeccionadas. La herramienta propuesta presenta una arquitectura basada en plugins que permite extender facilmente las clases de evidencia que es capaz de recolectar. | es |
dc.format.extent | 149 p. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FI-INCO, | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Evidencia Digital | es |
dc.subject | Informática Forense | es |
dc.subject | OVAL | es |
dc.subject | Open Vulnerability and Assessment Language | es |
dc.subject | Seguridad Informática | es |
dc.title | Análisis forense informático. Automatización de procesamiento de evidencia digital :informe ejecutivo | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ingeniería. Instituto de Computación | es |
thesis.degree.name | Ingeniero en Computación | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Instituto de Computación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
tg-barrere.pdf | 1,53 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License