Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/29361
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Pereyra, Juan | - |
dc.contributor.author | Curti, Dardo | - |
dc.date.accessioned | 2021-09-06T17:29:40Z | - |
dc.date.available | 2021-09-06T17:29:40Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.citation | Curti, D. El riesgo de crédito bancario y las condiciones crediticias en el ciclo económico [en línea] Tesis de maestría. Montevideo: Udelar. FCS, 2021 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/29361 | - |
dc.description.abstract | La tesis analiza el efecto de la dolarización y las garantías de los créditos a lo largo del ciclo económico sobre el riesgo de crédito de los bancos. Para esto se identifican los determinantes del riesgo de crédito en el sistema bancario de Uruguay, se aporta evidencia que la dolarización es un problema en algunos segmentos de crédito, que el ciclo económico es un problema generalizado en el mercado de crédito y de gran relevancia y que el cambio en las exigencia de garantías a lo largo del ciclo afecta el fondeo de las empresas. De las estimaciones resulta que el ciclo económico aumenta la probabilidad de impago en todos los segmentos de crédito en la fase baja del ciclo y la reduce en la fase alta del ciclo. La dolarización de los créditos aumenta la probabilidad de impago en algunos segmentos de crédito pero lo reduce en otros. Las garantías también tienen resultados mixtos sobre la probabilidad de impago, en forma general esto depende de si no hay garantías o si las garantías de los créditos cubren a estos al menos en su totalidad. | es |
dc.format.extent | 46 h. | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FCS | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | Riesgo de crédito | es |
dc.subject | Ciclo económico | es |
dc.subject | Garantías | es |
dc.subject | Dolarización | es |
dc.subject | Sector bancario | es |
dc.subject.other | ECONOMIA | es |
dc.title | El riesgo de crédito bancario y las condiciones crediticias en el ciclo económico | es |
dc.type | Tesis de maestría | es |
dc.contributor.filiacion | Curti Dardo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias Sociales | es |
thesis.degree.name | Magíster en Economía | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
TME_CurtiDardo.pdf | 964,53 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons