Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem: 
                
           
                 
                
    
    https://hdl.handle.net/20.500.12008/2807 
                
                
                Cómo citar
                Registro completo de metadatos 
| Campo DC | Valor | Lengua/Idioma | 
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Cancela, Pablo | es | 
| dc.contributor.advisor | Gómez, Alvaro | es | 
| dc.contributor.author | Arias, Pablo | es | 
| dc.contributor.author | Pini, Alejandro | es | 
| dc.contributor.author | Sanguinetti, Gonzalo | es | 
| dc.contributor.author | Sprechmann, Pablo | es | 
| dc.date.accessioned | 2014-11-24T22:10:32Z | - | 
| dc.date.available | 2014-11-24T22:10:32Z | - | 
| dc.date.issued | 2005 | es | 
| dc.date.submitted | 20141202 | es | 
| dc.identifier.citation | ARIAS, P., PINI, A., SANGUINETTI, G., SPRECHMANN, P. "Segmentación con información a priori de forma aplicada a Sistema de Valoración Cárnica". Tesis de grado. Montevideo : UR. FI-IIE, 2005. | es | 
| dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/2807 | - | 
| dc.format.mimetype | application/pdf | es | 
| dc.language | es | es | 
| dc.publisher | UR. FI | es | 
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es | 
| dc.title | Segmentación con información a priori de forma aplicada a Sistema de Valoración Cárnica | es | 
| dc.type | Tesis de grado | es | 
| thesis.degree.grantor | Universidad de la Republica (Uruguay). Facultad de Ingenieria | es | 
| thesis.degree.name | Ingeniero electricista | es | 
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es | 
| Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Instituto de Ingeniería Eléctrica | |
Ficheros en este ítem: 
| Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
|---|---|---|---|---|---|
| APSS05_presentacion.pdf | Presentación | 21,78 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | |
| APSS05_Documentacion.pdf | Informe | 4,11 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir | 
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons  Licencia Creative Commons 
     
    
 
        
                    