Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2774
How to cite
Title: | Efecto de la frecuencia de ordeñe sobre la aptitud al ordeñe mecánico, producción, composición y calidad de leche en ovejas Milchschaf |
Authors: | Pereira Rodríguez, Agustín Eduardo Rodríguez Collins, María Cecilia Sandes Chialvo, Alberto Matías |
Obtained title: | Doctor en Ciencias Veterinarias - Higiene, Inspección, Control de los Alimentos de Origien Animal ; Producción Animal - Modalidad Ensayo Experimental |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria |
Type: | Tesis de grado |
Keywords: | CALIDAD DE LA LECHE, ORDEÑO MECANICO, LECHE DE OVEJA, COMPOSICION DE LA LECHE, PRODUCCION DE LECHE |
Issue Date: | 2013 |
Description: | Tribunal: Ana Meikle, Roberto Kremer, Elena de Torres |
Publisher: | UR. FV |
Citation: | PEREIRA RODRÍGUEZ, A., RODRÍGUEZ COLLINS, M., SANDES CHIALVO, A. "Efecto de la frecuencia de ordeñe sobre la aptitud al ordeñe mecánico, producción, composición y calidad de leche en ovejas Milchschaf". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria, 2013. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
FV-30484.pdf | 916,82 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License