Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2774
Cómo citar
Título: | Efecto de la frecuencia de ordeñe sobre la aptitud al ordeñe mecánico, producción, composición y calidad de leche en ovejas Milchschaf |
Autor: | Pereira Rodríguez, Agustín Eduardo Rodríguez Collins, María Cecilia Sandes Chialvo, Alberto Matías |
Tipo: | Tesis de grado |
Palabras clave: | CALIDAD DE LA LECHE, ORDEÑO MECANICO, LECHE DE OVEJA, COMPOSICION DE LA LECHE, PRODUCCION DE LECHE |
Fecha de publicación: | 2013 |
Descripción: | Tribunal: Ana Meikle, Roberto Kremer, Elena de Torres |
Editorial: | UR. FV |
Citación: | PEREIRA RODRÍGUEZ, A., RODRÍGUEZ COLLINS, M., SANDES CHIALVO, A. "Efecto de la frecuencia de ordeñe sobre la aptitud al ordeñe mecánico, producción, composición y calidad de leche en ovejas Milchschaf". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria, 2013. |
Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Veterinarias - Higiene, Inspección, Control de los Alimentos de Origien Animal ; Producción Animal - Modalidad Ensayo Experimental |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FV-30484.pdf | 916,82 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons