Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2695
How to cite
Title: | Efecto de una vacuna con el antígeno recombinante rGSTHI sobre algunos parámetros reproductivos de Rhipicephalus microplus en bovinos de Uruguay |
Authors: | Curotto Araujo, Juan Ignacio Leite Miranda, Caio Rafael |
Obtained title: | Doctor en Ciencias Veterinarias - Producción Animal - Modalidad Estudio de Caso |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria |
Type: | Tesis de grado |
Keywords: | GARRAPATAS, PARASITOS, BOVINOS, VACUNAS, CONTROL DE PLAGAS, LEGISLACION |
Geographic coverage: | URUGUAY |
Issue Date: | 2012 |
Abstract: | La garrapata, Rhipicephalus microplus (R. microplus) es uno de los parásitos de mayor importancia para la ganadería debido a las grandes pérdidas que ocasiona. La estrategia más utilizada para controlar las garrapatas consiste en cortar su ciclo, a través de la aplicación de tratamientos con garrapaticidas, sin embargo el uso excesivo ha ocasionado la generación de cepas de R. microplus resistentes a la acción de la mayoría de estos productos. Para superar estos problemas, se están desarrollando nuevas alternativas no químicas para el control de parásitos, incluyendo el desarrollo de vacunas. En éste trabajo evaluamos la capacidad de la proteína recombinante rGSTHl de Haemaphysalis longicornis para ser usado como antígeno en el desarrollo de una vacuna. Se utilizaron 8 bovinos de 1 año de edad, los cuáles se dividieron en 2 grupos (grupo A y grupo B) de 4 animales cada uno. Al grupo A se lo vacunó con el antígeno recombinante rGSTHI, mientras que los animales del grupo B, fueron usados como controles negativos inoculados con adyuvante. Luego de 10 días de la última inoculación los bovinos fueron desafiados con 9.000 larvas. Las garrapatas ingurgitadas fueron colectadas y se le realizó análisis del número y peso de garrapatas y de la performance reproductiva de las mismas. Los resultados mostraron que la vacuna recombinante usando la proteína rGSTHl disminuyó la oviposición y el porcentaje de eclosión de las teleóginas, pero no logró disminuir el número ni el peso de las mismas. Concluimos que la rGSTHl no sería capaz de controlar ésta parasitosis en el ganado vacuno, pero podría ser incluida en una vacuna multivalente y ser usada en un Programa de Control Integrado de Parásitos. |
Description: | Tribunal: Jacqueline Maisonnave, Uruguaysito Benavides, Eleonor Castro Janer, Ulises Cuore. |
Publisher: | UR. FV |
Citation: | CUROTTO ARAUJO, J., LEITE MIRANDA, C. "Efecto de una vacuna con el antígeno recombinante rGSTHI sobre algunos parámetros reproductivos de Rhipicephalus microplus en bovinos de Uruguay". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria, 2012. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
FV-30091.pdf | 581,47 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License