Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2508
How to cite
Title: | Características de los niños de 12 a 24 meses Programa Aduana |
Authors: | Alvarez, Noelia Bertin, Ana Martínez, Carolina Palacios, María José |
Obtained title: | Licenciado en Enfermería |
University or service that grants the title: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería |
Type: | Tesis de grado |
Keywords: | ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, NIÑO, CUIDADO DEL NIÑO, SERVICIO DE SALUD DEL NIÑO, SALUD DEL NIÑO, PREVENCIÓN Y CONTROL, INMUNIZACIÓN |
Issue Date: | 2010 |
Abstract: | El problema en estudio trata sobre conocer caracteristicas de los niños de 12 a 24 meses que se controlan en servicios de primer nivel de atención del sector público. La investigación es de carácter descriptivo y cuantitativo, con corte transversal. La muestra de estudio está basada en la recolección de datos a partir de las tarjetas de seguimiento de los niños, en cuatro centros de salud de Montevideo. Destacando que el objetivo principal es conocer el comportamiento de la normativa estipulada en el Programa Aduana para los controles de salud. (RAP-ASSE). |
Description: | Tutoras: Lic. Cristina Barrenechea, Lic. Silvia Crosa |
Publisher: | UR. FE |
Citation: | ALVAREZ, N., BERTIN, A., MARTÍNEZ, C., PALACIOS, M. "Características de los niños de 12 a 24 meses Programa Aduana". Tesis de grado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Enfermería, 2010. |
License: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Appears in Collections: | Tesis de grado - Facultad de Enfermería |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
FE-0366TG.pdf | 898,1 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License