Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/24967
Cómo citar
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Valledor, Maria Soledad | - |
dc.contributor.author | Gaudín Gallero, Germán Julio | - |
dc.contributor.author | Maza Umpierrez, Fabían Domingo | - |
dc.contributor.author | Melesi Sequeira, Matías | - |
dc.date.accessioned | 2020-08-18T21:53:00Z | - |
dc.date.available | 2020-08-18T21:53:00Z | - |
dc.date.issued | 2017 | - |
dc.identifier.citation | Gaudín Gallero, G, Maza Umpierrez, F y Melesi Sequeira, M. Seguimiento coproparasitario en corderos hijos de ovejas de cría (Ovis Aries) suplementadas con bloques proteico-energetico y sin suplementación [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Udelar, FV, 2017 | es |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/24967 | - |
dc.description.abstract | El presente ensayo se desarrolló en el Campo Experimental N° 1 de la Facultad de Veterinaria, en Migues, Canelones. El objetivo fue evaluar el efecto de la suplementación con bloques proteico-energéticos en el pre y pos-parto en ovejas Corriedale pastoreando sobre campo natural, determinando cómo influyó esa suplementación en la carga parasitaria de sus corderos, con la identificación de nematodes gastrointestinales (NGI), peso vivo (PV) y ganancia diaria (GD). Las ovejas se identificaron individualmente con caravanas numeradas, seleccionadas de una majada de 300 ovejas de cría, agrupadas de acuerdo a la etapa gestacional en que se encontraban. Las ovejas que presentaron un correcto acostumbramiento y consumo de los bloques se apartaron en un potrero y se formó el grupo suplementado (GS), a las que se les administró a razón de 300gr/oveja/día. Se conformó un segundo grupo de ovejas con igual edad gestacional, en campo natural de similares condiciones que el GS pero no recibió ningún tipo de suplementación, siendo el grupo control (GC). Se tomaban muestras de materia fecal elegidas al azar de 15 de cada grupo, y en el laboratorio se les obtenía el número de huevos por gramo (HPG) y se les realizaba el Cultivo de Larvas. En cuanto al HPG en los corderos no se obtuvieron diferencias significativas en los tres primeros muestreos, pero en los dos últimos sí. Se pudo apreciar que los del GS se parasitaron antes que los del GC. El género de NGI más prevalente en los corderos fue Haemonchus contortus seguido de Trichostrongylus spp., los que son equivalentes con los que presentaron sus madres quienes tuvieron la misma prevalencia de géneros. Con respecto al índice de patogenicidad, el mismo nunca estuvo por encima de 1. Los corderos de madres suplementadas presentaron mayores GD y mayores PV, teniendo a la señalada 12% y al destete 9,5% más peso vivo que los del GC. | es |
dc.format.extent | 58 h | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language.iso | es | es |
dc.publisher | Udelar. FV | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject.other | CORDEROS | es |
dc.subject.other | OVINOS | es |
dc.subject.other | PARASITOS | es |
dc.subject.other | NEMATODOS | es |
dc.subject.other | SUPLEMENTOS ALIMENTARIOS | es |
dc.subject.other | URUGUAY | es |
dc.title | Seguimiento coproparasitario en corderos hijos de ovejas de cría (Ovis Aries) suplementadas con bloques proteico-energetico y sin suplementación | es |
dc.type | Tesis de grado | es |
dc.contributor.filiacion | Gaudín Gallero Germán Julio, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
dc.contributor.filiacion | Maza Umpierrez Fabían Domingo, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
dc.contributor.filiacion | Melesi Sequeira Matías, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | - |
thesis.degree.grantor | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Veterinaria | es |
thesis.degree.name | Doctor en Ciencias Veterinarias | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
Aparece en las colecciones: | Tesis de grado - Facultad de Veterinaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
FV-32943.pdf | 2,22 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons