Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/23638
Cómo citar
Título: | Evaluación de las propiedades densidad y módulo de elasticidad de clones de Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden) mediante métodos directos y su correlación con métodos indirectos |
Autor: | Inthamoussu Pereyra, Agustín |
Tutor: | Mantero, Carlos O'Neill, María O'Neill, Hugo |
Tipo: | Tesis de grado |
Descriptores: | EUCALYPTUS GRANDIS, CLONES, PROPIEDADES DE LA MADERA, DENSIDAD, ELASTICIDAD, EVALUACION, DEPARTAMENTO DE RIVERA |
Fecha de publicación: | 2010 |
Editorial: | Udelar. FA |
Citación: | Inthamoussu Pereyra, A. Evaluación de las propiedades densidad y módulo de elasticidad de clones de Eucalyptus grandis Hill (ex Maiden) mediante métodos directos y su correlación con métodos indirectos [en línea] Tesis de grado. Montevideo : Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía 2010 |
Título Obtenido: | Ingeniero Agrónomo |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Agronomía |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de Grado y Trabajos Finales de Grado - Facultad de Agronomía |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
InthamoussuPereyraAgustín.pdf.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons