Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/23417
How to cite
Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Aguirre Imbriaco, Emilio | - |
| dc.date.accessioned | 2020-03-18T21:36:03Z | - |
| dc.date.available | 2020-03-18T21:36:03Z | - |
| dc.date.issued | 2016 | - |
| dc.identifier.citation | Aguirre Imbriaco, E. Impacto de ser becado del Programa Compromiso Educativo. [en línea]. Documento de Trabajo / FCS-Decon, 16/16. Montevideo: Udelar. FCS-DE, 2016 | es |
| dc.identifier.issn | 0797-7484 | - |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12008/23417 | - |
| dc.description.abstract | En este documento se estudia el impacto de un programa de inclusón en la educación media uruguaya, conocido como Compromiso Educativo. Se analizan los resultados académicos de los becados en el 2012 por el programa, en comparación a los aspirantes sin beca. Como diseño de evaluación de impacto se combina un propensity score matching (PSM) con emparejamiento exacto por subgrupos. Se encuentran impactos estadísticamente significativos de ser becado por el programa sobre abandono [repetición por inasistencia] y promoción. En términos absolutos el abandono cae más de 12 puntos porcentuales y la promoción aumenta más de 14 puntos. En términos relativos [en comparación a la media de los controles], la promoción aumento un 25% y el abandono disminuyo un 58 %. Pese a esto no hay evidencia de impacto del programa sobre matriculación al año siguiente en el sistema educativopúblico. Se encuentra que el impacto del programa en abandono y promoción, se concentra en aquellos estudiantes con rezago educativo y mayor nivel de vulnerabilidad socioeconómica. | es |
| dc.format.extent | 53 p. | es |
| dc.format.mimetype | application/pdf | es |
| dc.language.iso | es | es |
| dc.publisher | Udelar. FCS-DE | es |
| dc.relation.ispartof | Documento de Trabajo / FCS-Decon;16/16 | - |
| dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad de la República.(Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
| dc.subject | Evaluación de impacto | es |
| dc.subject | Matching | es |
| dc.subject | Educación secundaria | es |
| dc.subject | Becas educativas | es |
| dc.title | Impacto de ser becado del Programa Compromiso Educativo | es |
| dc.type | Documento de trabajo | es |
| dc.contributor.filiacion | Aguirre Imbriaco Emilio | - |
| dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución - No Comercial - Sin Derivadas (CC - By-NC-ND 4.0) | es |
| Appears in Collections: | Documentos e Informes de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | ||
|---|---|---|---|---|---|
| DT E 2016-16.pdf | 1,66 MB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License