Please use this identifier to cite or link to this item:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2286
How to cite
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Caño-Guiral, Maira | es |
dc.coverage.spatial | URUGUAY | es |
dc.date.accessioned | 2014-11-24T20:24:56Z | - |
dc.date.available | 2014-11-24T20:24:56Z | - |
dc.date.issued | 1995 | es |
dc.date.submitted | 20141202 | es |
dc.identifier.citation | CAÑO-GUIRAL, M. "Competitividad y eficacia técnica :un modelo de datos panel para la industria láctea uruguaya /". Documento de Trabajo / FCS-DE; 7/95. UR. FCS-DE, 1995. | es |
dc.identifier.uri | http://hdl.handle.net/20.500.12008/2286 | - |
dc.format.extent | 31 p : | es |
dc.format.mimetype | application/pdf | es |
dc.language | es | es |
dc.publisher | UR. FCS-DE | es |
dc.relation.ispartof | Documento de Trabajo / FCS-DE; 7/95 | es |
dc.rights | Las obras depositadas en el Repositorio se rigen por la Ordenanza de los Derechos de la Propiedad Intelectual de la Universidad De La República. (Res. Nº 91 de C.D.C. de 8/III/1994 – D.O. 7/IV/1994) y por la Ordenanza del Repositorio Abierto de la Universidad de la República (Res. Nº 16 de C.D.C. de 07/10/2014) | es |
dc.subject | PRODUCCION ALIMENTARIA | es |
dc.subject | ECONOMIA | es |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD DEL TRABAJO | es |
dc.subject | INDUSTRIA LECHERA | es |
dc.subject | ECONOMETRIA | es |
dc.subject | COMPETITIVIDAD | es |
dc.title | Competitividad y eficacia técnica :un modelo de datos panel para la industria láctea uruguaya / | es |
dc.type | Documento de trabajo | es |
dc.rights.licence | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) | es |
Appears in Collections: | Documentos e Informes de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | ||
---|---|---|---|---|---|
DT E 1995-07.pdf | 290,87 kB | Adobe PDF | View/Open |
This item is licensed under a Creative Commons License