| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2021 | Teaching during the COVID-19 Pandemic: sharing results and data obtained from the Ames Test | Blanco, Valentina; Davyt Borthagaray, Marcos; García-Alonso, Javier; Piccini, Claudia; Zunino Abirad, Pablo; Rodríguez Giménez, Eliana |
| 2021 | Heterogeneity decreases as time since fire increases in a South American grassland | López-Mársico, Luis; Lezama Huerta, Felipe; Altesor, Alice |
| 2021 | Sediment grain size determines microplastic exposure landscapes for sandy beach macroinfauna | Vermeiren, Peter; Lercari Bernier, Diego; Muñoz, Cynthia C.; Ikejima, Kou; Celentano, Eleonora; Jorge Romero, Gabriela; Defeo, Omar |
| 2021 | Bioethanol production using high density Eucalyptus crops in Uruguay | Bonifacino Buttiglione, Silvana Andrea; Resquín, Fernando; Lopretti, Mary Isabel; Buxedas, Luciana; Vázquez Zeballos, Sylvia Enid; González Vilche, Mariana; Sapolinski, Alejandra; Hirigoyen Dominguez, Andrés Eduardo; Doldán Abiuso, Damián; Rachid Casnati, Ana Cecilia; Carrasco, Leónidas |
| 2021 | On the track of the missing tRNA genes: a source of non-canonical functions? | Ehrlich, Ricardo; Davyt Borthagaray, Marcos; López, Ignacio; Chalar, Cora; Marín Gutiérrez, Mónica |
| 2021 | Complete genome sequence of Hepatitis E Virus Genotype 3 obtained from a chronically infected individual in Uruguay | Cancela D'Angelo, Florencia; Panzera Crespo, Yanina; Mainardi, Victoria; Gerona, Solange; Ramos, Natalia; Pérez Crossa, Ruben Gustavo; Arbiza, Juan; Mirazo, Santiago |
| 2021 | De Rham's theorem for Orlicz cohomology | Sequeira Manzino, Emiliano |
| 2021 | Caracterización estacional de la dieta y perfil de ácidos grasos de juveniles de Paralichthys orbignyanus (Jenyns, 1842) | Magnone Aleman, Larisa; Gadea, Juan Luis; Salhi, María; Nuñez, Erika; Bessonart, Martín |
| 2021 | A diffraction correction to quantify shear wave attenuation in transverse isotropic tissues: preliminary results | Budelli, Eliana; Brum, Javier; Lema, Patricia; Negreira, Carlos |
| 2021 | Genome sequences of SARS-CoV-2 P.1 (Variant of Concern) and P.2 (Variant of Interest) identified in Uruguay | Panzera Crespo, Yanina; Goñi Mazzitelli, Natalia; Calleros Basilio, Lucía; Ramos, Natalia; Frabasile Giurato, Sandra Alicia; Marandino, Ana; Tomás Custodio, Gonzalo Martín; Techera, Claudia; Grecco Patiño, Sofía; Fuques Villalba, Eddie; Ramas, Vivivana; Coppola, Leticia; Flieller, María Rosa; Morel, Noelia; Cortinas, María Noel; Mogdasy, Cristina; Arbiza, Juan; Delfraro Vázquez, Adriana Beatriz; Pérez Crossa, Ruben Gustavo; Chiparelli, Héctor |
| 2021 | Tafonomía actualista en el gasterópodo invasor Rapana venosa (Valenciennes, 1846) en el estuario del Río de la Plata | Antuña, Diego; Cabrera, Fernanda; Rojas Buffet, María Alejandra; Martínez Chiappara, Sergio Agustín |
| 2021 | Retrieving the structure of probabilistic sequences of auditory stimuli from EEG data | Hernández, Noslen; Duarte, Aline; Ost, Guilherme; Fraiman, Ricardo; Galves, Antonio; Vargas, Claudia D. |
| 2021 | Long-term trends in striped venus clam (Chamelea gallina) fisheries in the western Mediterranean Sea: the case of Ebro Delta (NE Spain) | Baeta, Marc; Solís, Marco Antonio; Ballesteros, Manuel; Defeo, Omar |
| 2021 | The pathogenic role of c‑Kit+ mast cells in the spinal motor neuron‑vascular niche in ALS | Kovacs, Mariángeles; Alamón, Catalina; Maciel, Cecilia; Varela, Valentina; Ibarburu, Sofía; Tarrago, Lucas; King, Peter H.; Si, Ying; Kwon, Yuri; Hermine, Olivier; Barbeito, Luis; Trias, Emiliano |
| 2021 | Evaluation of SYBR Green real time PCR for detecting SARS-CoV-2 from clinical samples | Pereira Gómez, Marianoel; Fajardo Rossi, Álvaro; Echeverría Chagas, Natalia; López Tort, Luis Fernando; Perbolianachis Duarte, Paula; Costábile Cristech, Alicia; Aldunate Caramori, Fabián; Moreno Karlen, María del Pilar; Moratorio, Gonzalo |
| 2021 | Lista de insectos acuáticos de la sección Limnología depositados en la colección de entomología de la Facultad de Ciencias, Universidad de la República, Uruguay | Burwood, Maite; Castro O'Neil, Manuel; Morelli Mazzeo, Enrique Regino; Teixeira de Mello, Franco; Arocena, Rafael |
| 2021 | High performance computing simulations of self-gravity in astronomical agglomerates | Rocchetti, Néstor; Nesmachnow, Sergio; Tancredi Machado, Gonzalo José |
| 2021 | Mesosaur taxonomy reappraisal: are Stereosternum and Brazilosaurus valid taxa? | Piñeiro Martínez, Graciela H.; Ferigolo, Jorge; Mones, Alvaro; Núñez Demarco, Pablo Andrés |
| 2021 | Charge algebra for non-abelian large gauge symmetries at O(r) | Campiglia Curcho, Miguel; Peraza, Javier |
| 2021 | An improved method to measure head echoes using a meteor radar | Panka, Peter A.; Weryk, Robert J.; Bruzzone, Juan Sebastián; Janches, Diego; Schult, Carsten; Stober, Gunter; Hormaechea, Jose Luis |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 841 al 860 de 1646