| Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
| 2022 | Mapa hidrogeológico de Rivera | Manganelli, Alberto; Veroslavsky, Gerardo; Pochintesta, Lautaro; Lamas, Nahuel |
| 2022 | Área de afloramiento del Sistema Acuífero Guaraní: mapa de vulnerabilidad - método DRASTIC | Aubet, Natalie; Lamas, Nahuel; Veroslavsky, Gerardo; Manganelli, Alberto |
| 2022 | Área de afloramiento del Sistema Acuífero Guaraní: mapa de vulnerabilidad - método GOD | Aubet, Natalie; Lamas, Nahuel; Veroslavsky, Gerardo; Manganelli, Alberto |
| 2022 | Ecología en juego: diseño participativo de juegos con enfoque ecológico | Franco-Trecu, Valentina; Iribarne, Patricia; Bruzzone Pérez, Laura; Ibarra, Ismael; Pena, Daniel; Giménez, Marcos; Acosta, Fernando |
| 2022 | Mapa hidrogeológico de Tacuarembó | Carrión, Roberto; Gastmans, Didier |
| 2022 | Mapa geológico de Tacuarembó | Carrión, Roberto; Pochintesta, Lautaro |
| 2022 | Elastografía por ondas de cizalla: aplicaciones en músculo | de Mora, Vera; Tavitián, Andrea; Servente, Liliana; Garau, Mariela; Brum, Javier; Arruti, Agustín; Benech, Nicolás |
| 2022 | Patrones de conectividad de gran escala en almejas de playas arenosas de la costa atlántica de Sudamérica | Meerhoff, Erika; Combes, Vincent; Matano, Ricardo; Barrier, Nicolás; Franco, Bárbara; Piola, Alberto; Hernández-Vaca, Freddy; Defeo, Omar |
| 2022 | Petrological features of the first Cenozoic alkaline magmatic event recorded in northwestern Uruguay, southern extreme of the Paran ́a basin | Muzio Sauer, Rossana; Olivera Ichazo, Lucía; Fort, Santiago; Peel Canabal, Elena |
| 2022 | Large-scale connectivity of the sandy beach clam Mesodesma mactroides along the Atlantic coast of South America, and climate change implication | Meerhoff, Erika; Combes, Vincent; Matano, Ricardo; Barrier, Nicolás; Franco, Bárbara; Piola, Alberto; Hernández-Vaca, Freddy; Defeo, Omar |
| 2022 | Neuroprotective effects of violacein in a model of inherited amyotrophic lateral sclerosis | Olivera Bravo, Silvia; Bolatto Pereira, Carmen Isabel Selene; Otero Damianovich, Nicolás Gabriel; Stancov Iturrioz, Matías; Cerri Fassio, Sofía Natalia; Rodríguez, Paola; Boragno, Daniela; Cuitiño, María Noel; Larrambembere, Fernanda; Isasi, Eugenia; Marco, Marta; Alem, Diego; Canclini, Lucía; Hernandéz Mir, karina; Davyt, Danilo |
| 2022 | Lie algebras of curves and loop-bundles on surfaces | Alonso, Juan; Paternain, Miguel; Peraza, Javier; Reisenberger, Michael |
| 2022 | Mapa de riesgo de contaminación índice de susceptibilidad - IS del Sistema Acuífero Guaraní | Aubet, Natalie; Lamas, Nahuel; Veroslavsky, Gerardo; Manganelli, Alberto |
| 2022 | Jorge Víctor Crisci: Latin American champion of synantherology, phenetics, cladistics and biogeography | Bonifacino, José Mauricio |
| 2022 | Nuevo registro de Puma concolor Linnaeus, 1771 (Carnivora, Felidae) para el pleistoceno tardío de Uruguay y su importancia paleoecológica | Manzuetti Berón, Aldo S.; Jones Grinberg, Washington William; Ubilla Gutiérrez, Martín; Perea Negreira, Daniel |
| 2022 | Finite element approximation of fractional Neumann problems | Borthagaray, Juan Pablo; Bersetche, Francisco |
| 2022 | Detection and genome characterisation of SARS-CoV-2 P.6 lineage in dogs and cats living with Uruguayan COVID-19 patients | Panzera Crespo, Yanina; Mirazo, Santiago; Baz, Mariana; Techera, Claudia; Grecco Patiño, Sofía; Cancela D'Angelo, Florencia; Fuques Villalba, Eddie; Condon Agustoni, Emma María; Calleros Basilio, Lucía; Camilo, Natalia; Fregossi, Andrea; Vaz, Inés; Pessina, Paula; Deshpande, Nikita; Pérez Crossa, Ruben Gustavo; Benech, Alejandro |
| 2022 | Piloto Rivera: mapa de riesgo de contaminación (índice de susceptibilidad - IS) del Sistema Acuífero Guaraní | Aubet, Natalie; Lamas, Nahuel; Veroslavsky, Gerardo; Manganelli, Alberto |
| 2022 | T908 polymeric micelles improved the uptake of Sgc8-c aptamer probe in tumor-bearing mice: a co-association study between the probe and preformed nanostructures | Castelli Pedriel, María Romina; Ibarra, Manuel; Faccio, Ricardo; Miraballes, Iris; Fernández Lomonaco, Marcelo Luis; Moglioni, Albertina; Cabral González, Pablo; Cerecetto, Hugo; Glisoni, Romina J.; Calzada, Victoria |
| 2022 | The sagittarius stream in gaia early data release 3 and the origin of the bifurcations | Ramos, P.; Antoja, T.; Yuan, Z.; Arentsen, A.; Oria, P.-A.; Ibata, R.; Mateu, Cecilia |
Items de ésta Colección (Ordenados por Fecha Publicación en orden Descendente): 581 al 600 de 1646