Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/2126
Cómo citar
Título: | Perception of corruption in Uruguay: the effects of the sector of employment, life-course adjustments and education |
Autor: | Melgar, Natalia Rossi, Máximo |
Tipo: | Documento de trabajo |
Palabras clave: | CORRUPCIÓN, OPINIÓN PÚBLICA, COMPORTAMIENTO MICROECONÓMICO, ISSP |
Fecha de publicación: | 2009 |
Editorial: | UR. FCS-DE |
Serie o colección: | Documento de Trabajo / FCS-DE; 9/09 |
Citación: | MELGAR, N., ROSSI, M. "Perception of corruption in Uruguay: the effects of the sector of employment, life-course adjustments and education". Documento de Trabajo / FCS-DE; 9/09. UR. FCS-DE, 2009. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Cobertura geográfica: | URUGUAY |
Aparece en las colecciones: | Documentos e Informes de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
DT E 2009-09.pdf | 71,84 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons