Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/1928
Cómo citar
Título: | Effects from trade with heterogeneous workers and minimum wages: numerical exercises |
Autor: | Patrón, Rosanna |
Tipo: | Documento de trabajo |
Palabras clave: | MODELOS ECONOMICOS, EMPLEO |
Fecha de publicación: | 2000 |
Editorial: | UR. FCS-DE |
Serie o colección: | Documento de Trabajo / FCS-DE; 17/00 |
Citación: | PATRÓN, R. "Effects from trade with heterogeneous workers and minimum wages: numerical exercises". Documento de Trabajo / FCS-DE; 17/00. UR. FCS-DE, 2000. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Documentos e Informes de Investigación - Facultad de Ciencias Sociales |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
DT E 2000-17.pdf | 201,15 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons