Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
https://hdl.handle.net/20.500.12008/17186
Cómo citar
Título: | Biodiversidad de levaduras no-Saccharomyces :efecto del metabolismo secundario en el color y el aroma de vinos de calidad |
Autor: | Medina Rolando, Karina |
Tutor: | Carrau, Francisco Boido, Eduardo |
Tipo: | Tesis de doctorado |
Descriptores: | TESIS, FERMENTACION, METABOLISMO, LEVADURAS, SACCHAROMYCES CEREVISIAE, VITICULTURA |
Fecha de publicación: | 2014 |
Editorial: | Udelar. FC |
Citación: | MEDINA ROLANDO, K. Biodiversidad de levaduras no-Saccharomyces :efecto del metabolismo secundario en el color y el aroma de vinos de calidad. Tesis de doctorado, Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias, 2014. |
Título Obtenido: | Doctor en Ciencias Biológicas |
Facultad o Servicio que otorga el Título: | Universidad de la República (Uruguay). Facultad de Ciencias. |
Licencia: | Licencia Creative Commons Atribución – No Comercial – Sin Derivadas (CC BY-NC-ND 4.0) |
Aparece en las colecciones: | Tesis de posgrado - Facultad de Ciencias |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | ||
---|---|---|---|---|---|
uy24-17268.pdf | 2,07 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Este ítem está sujeto a una licencia Creative Commons Licencia Creative Commons